বিস্তারিত তথ্য |
|||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 31N8-40070 ট্রাভেল গিয়ারবক্স,31N8-40071 ট্রাভেল গিয়ারবক্স,31N8-40072 |
---|
পণ্যের বর্ণনা
R305-7 R290 R320 মোটর ছাড়াই ফাইনাল ড্রাইভ 31N8-40070 31N8-40071 31N8-40072 31N8-40073 31N8-40074 31Q9-40020 31Q9-40021
পণ্যের পরামিতি
পিশিল্পের নাম | R305-7 R290 R320 ট্রাভেল গিয়ারবক্স | |||||
সরঞ্জাম | হুন্ডাই এক্সক্যাভেটরের জন্য আবেদন করুন | |||||
পার্ট নং. | 31N8-40070 31N8-40071 31Q9-40020 31Q9-40021 | |||||
ফ্রেমের গর্ত | 18 | |||||
স্প্রকেট গর্ত | 26 | |||||
আইটেমের অবস্থা | নতুন | |||||
লোগো | এলবি | |||||
মোট ওজন | ৩৪০ কেজি | |||||
MOQ | ১ পিসি |
পণ্যের বর্ণনা
গ্রুপ ট্র্যাভেল রিডাকশন গিয়ার (Travel REDUCTION GEAR) এর অংশ ((#0108-):
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
*-২। | 31N8-40070 | [১] | T/REDUCTION GEAR | |
*-২। | 31N8-40071 | [১] | T/REDUCTION GEAR | |
*-২। | 31N8-40071BG | [১] | T/REDUCTION GEAR | |
*-২। | 31N8-40072 | [১] | T/REDUCTION GEAR | |
*-২। | 31N8-40073 | [১] | T/REDUCTION GEAR | |
2. | XKAQ-00173 | [১] | SEAL-FLOATING | |
2. | XKAQ-00803 | [১] | SEAL-FLOATING | |
3. | XKAQ-00174 | [১] | আবাসন | |
3. | XKAQ-00802 | [১] | আবাসন | |
4. | XKAQ-00175 | [২] | লেয়ার-এঙ্গুলার | |
4. | XKAQ-00175-AS | [২] | লেয়ার-এঙ্গুলার | শুধুমাত্র জন্য |
5. | XKAQ-00176 | [১] | শিম | এসটিডি |
5. | XKAQ-00992 | [১] | শিম | 0.৫টি |
5. | XKAQ-00993 | [১] | শিম | 0.9T |
5. | XKAQ-00994 | [১] | শিম | 1.0T |
5. | XKAQ-00995 | [১] | শিম | 1.২টি |
6. | XKAQ-00177 | [১] | সংরক্ষণকারী | |
7. | XKAQ-00178 | [17] | বোল্ট-কুইঞ্চ | |
8. | XKAQ-00179 | [১] | ক্যারিয়ার এসি-না।3 | |
8. | XKAQ-00398 | [১] | ক্যারিয়ার 3 এসি | |
৮-১। | XKAQ-00180 | [১] | ক্যারিয়ার-না।3 | |
৮-১। | XKAQ-00396 | [১] | ক্যারিয়ার ৩ | |
৮-২। | XKAQ-00181 | [৪] | গিয়ার-প্ল্যানেটারি নং।3 | |
৮-২। | XKAQ-00389 | [৪] | গিয়ার 3-প্ল্যানেটারি | |
৮-৩। | XKAQ-00182 | [৭২] | ইজলা-না।3 | |
৮-৩। | XKAQ-00390 | [৭২] | সুই 3 | |
৮-৪। | XKAQ-00183 | [8] | ওয়াশার-থ্রাস্ট NO.3 | |
৮-৪। | XKAQ-00391 | [8] | ওয়াশার 3-থ্রস্ট | |
৮-৫। | XKAQ-00184 | [৪] | পিন ৩ | |
৮-৬। | XKAQ-00185 | [৪] | পিন ৩-স্প্রিং | |
৮-৭। | XKAQ-00186 | [১] | গিয়ার ৩-সান | |
৮-৮। | XKAQ-00187 | [১] | রিং 3-স্ন্যাপ | |
৮-৯। | XKAQ-00651 | [৪] | পিন ৩-স্প্রিং | |
9. | XKAQ-00188 | [১] | ক্যারিয়ার এসি-না।2 | |
9. | XKAQ-00399 | [১] | ক্যারিয়ার এসি 2 | |
৯-১। | XKAQ-00189 | [১] | ক্যারিয়ার-না।2 | |
৯-১। | XKAQ-00397 | [১] | ক্যারিয়ার ২ | |
৯-২ | XKAQ-00190 | [3] | গিয়ার-প্ল্যানেটারি নং।2 | |
৯-২ | XKAQ-00392 | [3] | গিয়ার ২-প্ল্যানেটারি | |
৯-৩। | XKAQ-00191 | [45] | ইজলা-না।2 | |
৯-৩। | XKAQ-00393 | [45] | সুই 2 | |
৯-৪। | XKAQ-00192 | [৬] | ওয়াশার-থ্রাস্ট NO.2 | |
৯-৪। | XKAQ-00394 | [৬] | ওয়াশার ২-থ্রাস্ট | |
৯-৫। | XKAQ-00193 | [3] | পিন ২ | |
৯-৬। | XKAQ-00194 | [৬] | পিন ২-স্প্রিং | |
৯-৭। | XKAQ-00195 | [১] | গিয়ার ২-সান | |
৯-৮। | XKAQ-00196 | [১] | রিং ২-স্ন্যাপ | |
৯-৯। | XKAQ-00650 | [৬] | পিন-২-এসআরপিইং | |
10. | XKAQ-00197 | [১] | ক্যারিয়ার এএসএসআই-এনও১ | |
10. | XKAQ-00400 | [১] | ক্যারিয়ার ১ এসি | |
১০-১১। | XKAQ-00198 | [১] | ক্যারিয়ার ১ | |
১০-২ | XKAQ-00199 | [3] | গিয়ার ১-প্ল্যানেটারি | |
১০-৩। | XKAQ-00200 | [3] | বেয়ারিং-নেদ | |
১০-৪। | XKAQ-00201 | [৬] | ওয়াশার-থ্রস্ট NO1 | |
১০-৪। | XKAQ-00395 | [৬] | ওয়াশার ১-থ্রস্ট | |
১০-৫। | XKAQ-00202 | [3] | পিন ১ | |
11. | XKAQ-00203 | [১] | গিয়ার ১-সান | |
12. | XKAQ-00204 | [3] | প্লাগ | |
13. | XKAQ-00205 | [৪] | পিন-লক | |
14. | XKAQ-00206 | [১] | গিয়ার-রিং | |
14. | XKAQ-00762 | [১] | গিয়ার-রিং | |
15. | XKAQ-00207 | [২৪] | বোল্ট-কুইঞ্চ | |
16. | XKAQ-00208 | [১] | রিং-থ্রাস্ট | |
17. | XKAQ-00209 | [১] | কভার | |
18. | XKAQ-00210 | [১] | রিং 2-থ্রাস্ট | |
19. | XKAQ-00211 | [16] | বোল্ট-কুইঞ্চ | |
20. | XKAQ-00212 | [১] | মোটর-রিং | |
21. | XKAQ-00213 | [১] | রিং 3-থ্রাস্ট | |
22. | XKAQ-00214 | [১] | পিএডি | |
23. | XKAQ-00215 | [১] | জোট | |
এন. | @ | [১] | সরবরাহ করা হয়নি অংশ |
কোম্পানির তথ্য

এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান