|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | R220-9 ট্রাভেল গিয়ারবক্স,R260-9 ট্রাভেল গিয়ারবক্স,39Q6-42101 |
||
|---|---|---|---|
পণ্যের বর্ণনা
R220-9 R260-9 Excavator চূড়ান্ত ড্রাইভ ভ্রমণ হ্রাস গিয়ারবক্স 39Q6-42100 39Q6-42101 39Q7-42100 39Q7-42101 R220-9 ভ্রমণ g
পণ্যের পরামিতি
| পিশিল্পের নাম | R220-9 R260-9 ট্রাভেল গিয়ারবক্স | |||||
| সরঞ্জাম | হুন্ডাই এক্সক্যাভেটরের জন্য আবেদন করুন | |||||
| পার্ট নং. | 39Q6-42100 39Q6-42101 | |||||
| ফ্রেমের গর্ত | 20 | |||||
| স্প্রকেট গর্ত | 20 | |||||
| আইটেমের অবস্থা | নতুন | |||||
| লোগো | এলবি | |||||
| মোট ওজন | ৩৪৫ কেজি | |||||
| MOQ | ১ পিসি | |||||
পণ্যের বর্ণনা
![]()
![]()
![]()
গ্রুপ ট্রাভেল রিডাকশন গিয়ার (টাইপ ২ এবং ৩) এর অংশঃ
![]()
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| * | @ | [১] | ট্রাভেল মোটর এসি | এসইই ৪১৫৫ |
| *-২। | 39Q6-42100 | [১] | ভ্রমণ কমানোর গিয়ার | |
| *-২। | 39Q6-42101 | [১] | ভ্রমণ কমানোর গিয়ার | |
| 1. | 39Q6-42110 | [১] | গিয়ার-রিং | |
| 2. | 39Q6-42120 | [২] | বেয়ারিং-এং.বল | |
| 3. | 39Q6-42130 | [২] | SEAL ASSY-FLOATING | |
| 4. | 39Q6-42140 | [১] | রিং-নাট | |
| 5. | 39Q6-42150 | [১] | প্লেট-লক | |
| 6. | S017-120166 | [৪] | বোল্ট-হেক্স | |
| 7. | 39Q6-42160 | [১] | আবাসন | |
| 8. | S129-070206 | [20] | বোল্ট-সকেট, ইউনিফাইড | |
| 9. | 39Q6-42170 | [১] | জোট | |
| ১০ ডলার। | 39Q6-42190 | [১] | ক্যারিয়ার ২ | |
| K11. | 39Q6-42200 | [৪] | গিয়ার-প্ল্যানেটারি ২ | |
| ১২ ডলার। | 39Q6-42210 | [৪] | লেয়ারিং-নেদ 2 | |
| K13. | 39Q6-42220 | [8] | ওয়াশার-থ্রাস্ট ২ | |
| কে১৪। | 39Q6-42230 | [৪] | পিন ক্যারিয়ার ২ | |
| ১৫ কে। | S472-800164 | [৪] | পিন-স্প্রিং | |
| K16। | 39Q6-42350 | [৪] | পিন-সলিড ২ | |
| 17. | 39Q6-42240 | [১] | গিয়ার-সান ২ | |
| কে১৮। | 39Q6-42260 | [১] | ক্যারিয়ার ১ | |
| কে১৯। | 39Q6-42270 | [3] | গিয়ার-প্ল্যানেটারি ১ | |
| ২০ কে। | 39Q6-42280 | [3] | লেয়ারিং-নেদ 1 | |
| কে-২১। | 39Q6-42290 | [৬] | ওয়াশার-থ্রাস্ট ১ | |
| K22. | 39Q6-42300 | [3] | পিন ক্যারিয়ার ১ | |
| কে২৩। | S472-600364 | [3] | পিন-স্প্রিং | |
| 24. | 39Q6-42310 | [১] | গিয়ার-সান ১ | |
| 25. | 39Q6-42320 | [১] | প্লেট-থ্রাস্ট | |
| 26. | 39Q6-42330 | [১] | কভার | |
| 27. | S109-16110D | [২৪] | বোল্ট-সকেট | |
| 28. | P220-110205 | [3] | প্লাগ-হেক্স | |
| 29. | S602-035001 | [১] | রিং-রিটেনিং | |
| 30. | 39Q6-42341 | [১] | নামের প্লেট | |
| 30. | 39Q6-42342 | [১] | নামের প্লেট | |
| 30. | 39Q6-42342 | [১] | নামের প্লেট | |
| 31. | 39Q6-41800 | [২] | রিভেট | |
| 32. | S631-024001 | [3] | ও-রিং | |
| কে. | 39Q6-42250 | [১] | ক্যারিয়ার এসি কিট ১ | ইলুস্ট দেখুন |
| কে. | 39Q6-42180 | [১] | ক্যারিয়ার এসি কিট ২ | ইলুস্ট দেখুন |
| *-1. | @ | [১] | ট্রাভেল মোটর ইউনিট | এসইই ৪১৫৫ |
| কে. | 39Q6-42250 | [১] | ক্যারিয়ার এসি কিট ১ | ইলুস্ট দেখুন |
| কে. | 39Q6-42180 | [১] | ক্যারিয়ার এসি কিট ২ | ইলুস্ট দেখুন |
কোম্পানির তথ্য
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান







