|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | VOE14599921 ট্রাভেল গিয়ার বক্স,EC300 ট্রাভেল গিয়ার বক্স,EC300E শেষ ড্রাইভ |
||
|---|---|---|---|
পণ্যের বর্ণনা
ভলভো EC300D EC250D EC250E EC300E মোটর ছাড়াই ফাইনাল ড্রাইভ VOE14599921 EC300 ট্রাভেল গিয়ারবক্স
পণ্যের পরামিতি
| পিশিল্পের নাম | EC300D EC250D EC250E EC300E ট্রাভেল গিয়ারবক্স | |||||
| সরঞ্জাম | ভলভো এক্সক্যাভেটরের জন্য আবেদন করুন | |||||
| পার্ট নং. | VOE14599921 | |||||
| ফ্রেমের গর্ত | 22 | |||||
| স্প্রকেট গর্ত | 22 | |||||
| আইটেমের অবস্থা | নতুন | |||||
| লোগো | এলবি | |||||
| মোট ওজন | ৩৪৫ কেজি | |||||
| MOQ | ১ পিসি | |||||
পণ্যের বর্ণনা
![]()
![]()
![]()
গ্রুপ ট্রাভেল গিয়ারবক্সের অংশঃ
গ্রুপ ট্রাভেল গিয়ারবক্সের অংশঃ
![]()
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| VOE14599921 | [১] | ট্রাভেল গিয়ারবক্স | ||
| 1. | VOE14599922 | [১] | আবাসন | |
| 2. | VOE14599932 | [১] | গিয়ার | |
| 3. | SA14599923 | [২] | লেয়ারিং | |
| 4. | VOE14599927 | [১] | শিম | ঘন = 0,6 এমএম |
| 4. | VOE14599928 | [১] | শিম | ঘন = ০.৮ এমএম |
| 4. | VOE14599929 | [১] | শিম | ঘন = ১.০ এমএম |
| 4. | VOE14599930 | [১] | শিম | ঘন = ০.৭ এমএম |
| 4. | VOE14599931 | [১] | শিম | ঘন = ০.৯ এমএম |
| 4. | VOE14607977 | [১] | শিম | ঘন = ১.১ এমএম |
| 5. | VOE14599926 | [১] | সংরক্ষণকারী | |
| 6. | VOE14599933 | [১] | গ্রহবাহক | |
| 7. | কোনটিই নয় | [১] | ক্যারিয়ার | |
| 8. | VOE14566415 | [৪] | পিন | |
| 9. | VOE14599935 | [৪] | প্ল্যানেটারি গিয়ার | |
| 10. | VOE14566414 | [8] | ওয়াশিং মেশিন | |
| 11. | SA9325-06012 | [৪] | স্প্রিং পিন | |
| 12. | SA1036-00300 | [১] | রিং | |
| 13. | VOE14566412 | [৪] | ইগল লেয়ার | |
| 14. | VOE983919 | [16] | হেক্স. সকেট স্ক্রু | |
| 15. | VOE14599938 | [১] | গিয়ার | |
| 16. | VOE14599939 | [0001] | গ্রহবাহক | |
| 17. | VOE14599944 | [3] | পিন | |
| 18. | কোনটিই নয় | [১] | ক্যারিয়ার | |
| 19. | VOE14599941 | [3] | প্ল্যানেটারি গিয়ার | |
| 20. | VOE14599943 | [৬] | ওয়াশিং মেশিন | |
| 21. | SA9325-06012 | [3] | স্প্রিং পিন | |
| 22. | VOE14599942 | [3] | ইগল লেয়ার | |
| 23. | VOE14566433 | [১] | থ্রাস্ট ওয়াশার | |
| 24. | VOE14599945 | [১] | গিয়ার | |
| 25. | VOE14599946 | [১] | গ্রহবাহক | |
| 26. | কোনটিই নয় | [১] | ক্যারিয়ার | |
| 27. | VOE14599948 | [3] | প্ল্যানেটারি গিয়ার | |
| 28. | VOE14599950 | [৬] | ওয়াশিং মেশিন | |
| 29. | VOE14599951 | [3] | পিন | |
| 30. | VOE951955 | [3] | স্প্রিং পিন | |
| 31. | VOE14599949 | [3] | ইগল লেয়ার | |
| 32. | VOE14569232 | [১] | রিং | |
| 33. | VOE14566417 | [১] | রিং | |
| 34. | VOE14599952 | [১] | গিয়ার | |
| 35. | VOE9541-01038 | [১] | স্ন্যাপ রিং | |
| 36. | VOE14599953 | [১] | কভার | |
| 37. | VOE982211 | [18] | হেক্সাগন স্ক্রু | |
| 38. | SA9213-20000 | [18] | স্প্রিং ওয়াশার | |
| 39. | VOE14883847 | [২] | প্লাগ | |
| 40. | VOE990557 | [২] | ও-রিং | |
| 41. | VOE9324-21617 | [৪] | পিন | |
| 42. | VOE14599925 | [১] | সিল |
কোম্পানির তথ্য
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান







