|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 20Y-27-00301 ট্রাভেল গিয়ার বক্স,পিসি২০০-৭ ট্রাভেল গিয়ার বক্স,PC200-7 চূড়ান্ত ড্রাইভ |
||
|---|---|---|---|
পণ্যের বর্ণনা
PC200-7 ফাইনাল ড্রাইভ 20Y-27-00300 20Y-27-00301 PC200-7 ট্রাভেল গিয়ারবক্স
পণ্যের পরামিতি
| পিশিল্পের নাম | PC200-7 ট্রাভেল গিয়ারবক্স | |||||
| সরঞ্জাম | কোমাটসু এক্সক্যাভেটরের জন্য আবেদন করুন | |||||
| পার্ট নং. | 20Y-27-00300 20Y-27-00301 | |||||
| ফ্রেমের গর্ত | 18 | |||||
| স্প্রকেট গর্ত | 20 | |||||
| আইটেমের অবস্থা | নতুন | |||||
| লোগো | এলবি | |||||
| মোট ওজন | ২৬৫ কেজি | |||||
| MOQ | ১ পিসি | |||||
পণ্যের বর্ণনা
![]()
![]()
গ্রুপের অংশ:
![]()
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| https:// | 20Y-27-00301 | [২] | ফাইনাল ড্রাইভ এসিকোমাটসু | 394কেজি। |
| [SN: 202656-203012"] অ্যানালগঃ ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700352", "20Y2700361", "20Y2700351", "20Y2700351", "20Y2700432", "20Y2700300", "20Y2700440", "20Y2700441", "2062700302","2062700422""2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", "2062700312"] $1. | ||||
| 20Y-27-00300 | [২] | ফাইনাল ড্রাইভ এসিকোমাটসু | 394কেজি। | |
| ["SN: 200001-202655"] অ্যানালগঃ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700352", "20Y2700361", "20Y2700351", "20Y2700351", "20Y2700432", "20Y2700440", "20Y2700301", "20Y2700441", "2062700302","2062700422""2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", "2062700312"] --$2. | ||||
| 1. | 708-8F-00171 | [১] | মোটর এসিকোমাটসু OEM | 107.801কেজি। |
| [SN: 202656-203012"] অ্যানালগঃ ["7088F00170"] | ||||
| 1. | 708-8F-00170 | [১] | মোটর এসিকোমাটসু OEM | 107.801কেজি। |
| [SN: 200001-202655"] অ্যানালগঃ ["7088F00171"] | ||||
| ১৫০-২৭-০০৩৩০ | [১] | ফ্ল্যাটিং সেল এসিকোমাটসু চীন | 2.99কেজি। | |
| [SN: 200001-@"] অ্যানালগঃ ["1502700029", "1502700410"] -- $7. | ||||
| 2. | [২] | রিংকোমাটসু চীন | ||
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 4. | 20Y-27-31220 | [১] | হাবকোমাটসু | 80কেজি। |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 5. | 20Y-27-22230 | [২] | লেয়ারিংকোমাটসু | 4.6কেজি। |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 6. | 20Y-27-22280 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.02কেজি। |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 7. | 20Y-27-22261 | [১] | লককোমাটসু | 5.22কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 8. | 20Y-27-22270 | [১] | লককোমাটসু | 0.07কেজি। |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 9. | 01010-81020 | [২] | বোল্টকোমাটসু | 0.161কেজি। |
| [SN: 200001-@"] অ্যানালগঃ ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 10. | 20Y-27-22170 | [১] | ক্যারিয়ারকোমাটসু চীন | 20.4কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 11. | 20Y-27-22140 | [৪] | গিয়ারকোমাটসু চীন | 3.72কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 12. | 20Y-27-22220 | [৪] | লেয়ারিংকোমাটসু চীন | 0.3কেজি। |
| [SN: 200001-@"] অ্যানালগঃ ["20Y2721270"] | ||||
| 13. | 20Y-27-21250 | [8] | ওয়াশারকোমাটসু চীন | 0.03কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 14. | 20Y-27-21230 | [৪] | পিনকোমাটসু | 1.54কেজি। |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 15. | 20Y-27-21290 | [৪] | পিনকোমাটসু OEM | 0.03কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 16. | 20Y-27-13310 | [১] | ওয়াশারকোমাটসু চীন | 0.08কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 17. | 20Y-27-22130 | [১] | গিয়ারকোমাটসু চীন | 1.75কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 18. | 20Y-27-22240 | [১] | ওয়াশারকোমাটসু চীন | 0.03কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 19. | 20Y-27-22150 | [১] | গিয়ারকোমাটসু | 43.7কেজি। |
| ["SN: 200001-203012"] অ্যানালগঃ["20Y2722151"] | ||||
| 20. | 20Y-27-22160 | [১] | ক্যারিয়ারকোমাটসু OEM | 6কেজি। |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 21. | 20Y-27-22120 | [3] | গিয়ারকোমাটসু চীন | 2.5কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 22. | 20Y-27-22210 | [3] | লেয়ারিংকোমাটসু চীন | 0.12কেজি। |
| [SN: 200001-@"] অ্যানালগঃ ["20Y2721260"] | ||||
| 23. | 20Y-27-21240 | [৬] | ওয়াশারকোমাটসু চীন | 0.02কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 24. | 20Y-27-21220 | [3] | পিনকোমাটসু চীন | 0.411কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 25. | 20Y-27-21280 | [3] | পিনকোমাটসু চীন | 0.01কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 26. | 20Y-27-31210 | [১] | শ্যাফ্টকোমাটসু চীন | 1.5কেজি। |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 27. | 20Y-27-21310 | [১] | ওয়াশারকোমাটসু চীন | 0.17কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 28. | 20Y-27-31230 | [১] | কভারকোমাটসু | 18কেজি। |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 29. | 20Y-27-22250 | [১] | বোতামকোমাটসু চীন | 0.05কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 30. | 20Y-27-13281 | [18] | বোল্টকোমাটসু | 0.31কেজি। |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 31. | 01643-31645 | [18] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.072কেজি। |
| [SN: 200001-203012"] অ্যানালগঃ ["802170005", "0164301645"] | ||||
| 32. | 07049-01012 | [২] | প্লাগকোমাটসু | 0.001কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 33. | 07044-12412 | [3] | প্লাগকোমাটসু | 0.09কেজি। |
| [SN: 200001-203012"] অ্যানালগঃ ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
| 34. | 07002-12434 | [3] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.01কেজি। |
| [SN: 200001-@"] অ্যানালগঃ ["0700202434", "0700213434"] | ||||
| 35. | 20Y-27-11582 | [১] | স্প্রোকেটকোমাটসু চীন | 36.2কেজি। |
| [SN: 200001-@"] অ্যানালগঃ ["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
| 36. | 20Y-27-11561 | [20] | বোল্টকোমাটসু চীন | 0.14কেজি। |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
কোম্পানির তথ্য
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান







