বিস্তারিত তথ্য |
|||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 20Y-27-00590 ট্রাভেল গিয়ার বক্স,PC200-8 ট্রাভেল গিয়ার বক্স,PC200-8MO ফাইনাল ড্রাইভ |
---|
পণ্যের বর্ণনা
PC200-8 PC200-8MO ফাইনাল ড্রাইভ ট্রাভেল মোটর 20Y-27-00560 20Y-27-00590 PC200-8 ট্রাভেল গিয়ারবক্স
পণ্যের পরামিতি
পিশিল্পের নাম | PC200-8 PC200-8MO ট্রাভেল গিয়ারবক্স | |||||
সরঞ্জাম | কোমাটসু এক্সক্যাভেটরের জন্য আবেদন করুন | |||||
পার্ট নং. | 20Y-27-00560 20Y-27-00590 | |||||
ফ্রেমের গর্ত | 18 | |||||
স্প্রকেট গর্ত | 20 | |||||
আইটেমের অবস্থা | নতুন | |||||
লোগো | এলবি | |||||
মোট ওজন | ২৬৫ কেজি | |||||
MOQ | ১ পিসি |
পণ্যের বর্ণনা
গ্রুপের অংশ:
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
20Y-27-00560 | [২] | চূড়ান্ত ড্রাইভ সমাবেশকোমাটসু | 370কেজি। | |
[SN: 350199-UP] $0. | ||||
20Y-27-00110 | [১] | ভাসমান সীল সমাবেশকোমাটসু OEM | 2.65কেজি। | |
[SN: 350199-UP] ১ ডলার। | ||||
3. | 20Y-27-42520 | [১] | হাবকোমাটসু | 0.000কেজি। |
[SN: 350199-UP] | ||||
4. | 20Y-27-41260 | [২] | লেয়ারিংকোমাটসু | 4.5কেজি। |
[SN: 350199-UP] | ||||
5. | 20Y-27-22280 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.02কেজি। |
[SN: 350199-UP] | ||||
6. | 20Y-27-41190 | [১] | নট, লককোমাটসু | 3কেজি। |
[SN: 350199-UP] | ||||
7. | 20Y-27-41180 | [১] | লককোমাটসু | 0.04কেজি। |
[SN: 350199-UP] | ||||
8. | 01010-81020 | [২] | বোল্টকোমাটসু | 0.161কেজি। |
[SN: 350199-UP] অ্যানালগঃ ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
9. | 20Y-27-42540 | [১] | ক্যারিয়ারকোমাটসু চীন | |
[SN: 350199-UP] | ||||
10. | 20Y-27-22140 | [৪] | গিয়ারকোমাটসু চীন | 3.72কেজি। |
[SN: 350199-UP] | ||||
11. | 20Y-27-22220 | [৪] | লেয়ারিংকোমাটসু চীন | 0.3কেজি। |
[SN: 350199-UP] অ্যানালগঃ ["20Y2721270"] | ||||
12. | 20Y-27-21250 | [8] | ওয়াশার, থ্রাস্টকোমাটসু চীন | 0.03কেজি। |
[SN: 350199-UP] | ||||
13. | 20Y-27-21230 | [৪] | পিনকোমাটসু | 1.54কেজি। |
[SN: 350199-UP] | ||||
14. | 20Y-27-21290 | [৪] | পিনকোমাটসু OEM | 0.03কেজি। |
[SN: 350199-UP] | ||||
15. | 20Y-27-13310 | [১] | ওয়াশার, থ্রাস্টকোমাটসু চীন | 0.08কেজি। |
[SN: 350199-UP] | ||||
16. | 20Y-27-22130 | [১] | গিয়ারকোমাটসু চীন | 1.75কেজি। |
[SN: 350199-UP] | ||||
17. | 20Y-27-22240 | [১] | ওয়াশার, থ্রাস্টকোমাটসু চীন | 0.03কেজি। |
[SN: 350199-UP] | ||||
18. | 20Y-27-22151 | [১] | গিয়ারকোমাটসু | 43.7কেজি। |
[SN: 350199-UP] অ্যানালগঃ ["20Y2722150"] | ||||
19. | 20Y-27-22160 | [১] | ক্যারিয়ারকোমাটসু OEM | 6কেজি। |
[SN: 350199-UP] | ||||
20. | 20Y-27-22120 | [3] | গিয়ারকোমাটসু চীন | 2.5কেজি। |
[SN: 350199-UP] | ||||
21. | 20Y-27-22210 | [3] | লেয়ারিংকোমাটসু চীন | 0.12কেজি। |
[SN: 350199-UP] অ্যানালগঃ ["20Y2721260"] | ||||
22. | 20Y-27-21240 | [৬] | ওয়াশার, থ্রাস্টকোমাটসু চীন | 0.02কেজি। |
[SN: 350199-UP] | ||||
23. | 20Y-27-21220 | [3] | পিনকোমাটসু চীন | 0.411কেজি। |
[SN: 350199-UP] | ||||
24. | 20Y-27-21280 | [3] | পিনকোমাটসু চীন | 0.01কেজি। |
[SN: 350199-UP] | ||||
25. | 20Y-27-42510 | [১] | শ্যাফ্টকোমাটসু OEM | 0.000কেজি। |
[SN: 350199-UP] | ||||
26. | 20Y-27-21310 | [১] | ওয়াশিং মেশিনকোমাটসু চীন | 0.17কেজি। |
[SN: 350199-UP] | ||||
27. | 20Y-27-42530 | [১] | কভারকোমাটসু চীন | |
[SN: 350199-UP] | ||||
28. | 04260-01587 | [১] | বল, স্টিলকোমাটসু | 0.018কেজি। |
[SN: 350199-UP] | ||||
29. | 20Y-27-13281 | [18] | বোল্টকোমাটসু | 0.31কেজি। |
[SN: 350199-UP] | ||||
30. | 01643-31645 | [18] | ওয়াশিং মেশিনকোমাটসু | 0.072কেজি। |
[SN: 350199-UP] অ্যানালগঃ ["802170005", "0164301645"] | ||||
31. | 07049-01012 | [২] | প্লাগকোমাটসু | 0.001কেজি। |
[SN: 350199-UP] | ||||
32. | 07044-12412 | [3] | প্লাগকোমাটসু | 0.09কেজি। |
[SN: 350199-UP] অ্যানালগঃ ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
33. | 07002-12434 | [3] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.01কেজি। |
[SN: 350199-UP"] অ্যানালগঃ ["0700202434", "0700213434"] | ||||
34. | 20Y-27-11582 | [১] | স্প্রকেটকোমাটসু চীন | 36.2কেজি। |
[SN: 350199-UP] অ্যানালগঃ ["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
35. | 20Y-27-11561 | [20] | বোল্টকোমাটসু চীন | 0.14কেজি। |
[SN: 350199-UP] | ||||
36. | 01010-61660 | [36] | বোল্টকোমাটসু | 0.127কেজি। |
[SN: 350199-UP"] অ্যানালগঃ ["0101031660", "0101081660"] | ||||
38. | 20Y-30-21192 | [২] | কভারকোমাটসু চীন | |
[SN: 351329-UP] | ||||
38. | 20Y-30-21191 | [২] | কভারকোমাটসু | 12.25কেজি। |
["SN: 350199-351328", "SCC: A2"] | ||||
39. | 01010-81230 | [8] | বোল্টকোমাটসু | 0.043কেজি। |
[SN: 350199-UP] অ্যানালগঃ ["0101051230", "01010B1230"] | ||||
40. | 01643-31232 | [8] | ওয়াশিং মেশিনকোমাটসু | 0.027কেজি। |
["SN: 350199-UP"] অ্যানালগঃ ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
41. | ৭০৮-৮এফ-০০২৫০ | [-১] | মোটর সমাবেশকোমাটসু | 93কেজি। |
["SN: UP"] |
কোম্পানির তথ্য

এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান