বিস্তারিত তথ্য |
|||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | খননকারী চূড়ান্ত ড্রাইভ,ফাইনাল ড্রাইভ প্ল্যানেটারি,হ্রাস সরঞ্জাম |
---|
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের পরামিতি
পিশিল্পের নাম | DX380 DX420 ট্রাভেল গিয়ারবক্স | |||||
সরঞ্জাম | ডুসান এক্সক্যাভেটরের জন্য আবেদন করুন | |||||
পার্ট নং. | 170402-00025 170402-00025A 170402-00025B 170402-00025D | |||||
ফ্রেমের গর্ত | ৩২+৬ | |||||
স্প্রকেট গর্ত | 24 | |||||
আইটেমের অবস্থা | নতুন | |||||
লোগো | এলবি | |||||
মোট ওজন | ৩৪০ কেজি | |||||
MOQ | ১ পিসি |
পণ্যের বর্ণনা
DX420LCA গ্রুপের অংশ:
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
-. | 170402-00025A | [১] | 170402-00025B | |
-. | 170402-00025B | [১] | 170402-00025D | |
-. | 170402-00025D | [১] | ||
101. | ১৩০৭১৩-০১২৮১বি | [১] | ||
102. | 900122-00080A | [১] | 900122-00080B | |
102. | 900122-00080B | [১] | ||
103. | 180-00345A | [২] | SEAL; ভাসমান | |
105. | ১৪০১০১-০০৫৪০ | [২] | ||
109. | ১০১৫৫৮-০০০১৫ | [১] | ||
110. | ২৫০১২১-০০০৫৬ | [২] | ||
112. | 1.412-00164 | [১] | প্লেট;থ্রাস্ট | |
130. | 100502-00156 | [১] | ||
131. | ১৩০৪১৩-০০০২০ | [৪] | ||
132. | 1. 216-00018 | [৪] | কেজ; সুই | |
133. | ১৩০৭১২-০০৬৫২ | [৪] | ||
134. | K9007396 | [৪] | বুশ;ফ্লোটিং | |
135. | S5740960 | [৪] | পিন;স্প্রিং | |
136. | K9007394 | [8] | ওয়াশার; থ্রস্ট | |
140. | 100502-00157 | [১] | ||
141. | 130418-00313 | [3] | ||
142. | 1. 216-00017 | [3] | কেজ, ইগল | |
143. | 130712-00653 | [3] | ||
145. | S5740960 | [3] | পিন;স্প্রিং | |
146. | K9007389 | [৬] | ওয়াশার; থ্রস্ট | |
160. | ১৩০৪২৫-০০০২৪ | [১] | ||
160. | ১৩০৪২৫-০০০৪৬ | [১] | ||
170. | ১৩০৪১২-০০১০২ | [১] | ||
170. | ১৩০৪১২-০০১৯৪ | [১] | ||
180. | ১১০৫০৮-০৭৪৭৮এ | [১] | ||
181. | K9004304 | [১] | ওয়াশার; থ্রস্ট | |
182. | 2181-1890D4 | [3] | প্লাগ | |
182. | 2181-1890D5 | [3] | বোচোন | |
183. | S8000181 | [3] | ও-রিং | |
183. | S8000241 | [3] | ও-রিং | |
185. | S2212371 | [২৪] | বোল্ট |
কোম্পানির তথ্য

এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান