বিস্তারিত তথ্য |
|||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এক্সক্যাভারে চূড়ান্ত ড্রাইভ,ভ্রমণ হ্রাস গিয়ার,ভ্রমণ গিয়ার বক্স |
---|
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের প্যারামিটার
পৃশিল্প নাম | SK200-8 ভ্রমণ গিয়ারবক্স | |||||
যন্ত্রপাতি | Kobelco EXCAVATOR এ আবেদন করুন | |||||
পার্ট নং। | YN15V00037F1 YN15V00037F2 | |||||
ফ্রেমের গর্ত | 30 | |||||
Sprocket গর্ত | 26 | |||||
আইটেম অবস্থা | নতুন | |||||
লোগো | পাউন্ড | |||||
মোট ওজন | 270 কেজি | |||||
MOQ | 1 পিসি |
পণ্যের বর্ণনা

পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
.. | YN15V00037F1 | [১] | হাইড্রোলিক মোটর | এস.এম(প্রপেলিং) অংশ সংখ্যা দ্বারা স্থগিত করা হয়েছে: YN15V00037F2 |
.. | YN15V00037F2R | [১] | REMAN-HYD মোটর | KOB200-8, SK210D-8, উভয় S/N YN11-45001 -, SK210DLC-8, SK210LC-8, উভয় S/N YQ11-06001 -, নতুন P/N YN15V00037F1 এর জন্য রিম্যান |
.. | YN15V00037F2C | [১] | কোর-মোটর হাইড্রোলিক | KOBরিটার্ন নম্বর |
.. | YN15V00037F2 | [১] | হাইড্রোলিক মোটর | KOBঅ্যাসি (চালিত) |
1. | YN15V00037S001 | [১] | হাব | KOB |
3. | YN15V00037S003 | [১] | ফ্ল্যাঞ্জ | KOBবাহক |
4. | YN15V00037S004 | [১] | গিয়ার | KOBসূর্য |
5. | YN15V00037S005 | [৩] | গিয়ার | KOBগ্রহ |
6. | YN15V00037S006 | [৩] | পিন | KOB |
7. | YN15V00037S007 | [১] | গিয়ার | KOBবাহক |
8. | YN15V00037S008 | [১] | গিয়ার | KOBসূর্য |
9. | YN15V00037S009 | [৩] | গিয়ার | KOBগ্রহ |
10. | YN15V00037S010 | [৩] | পিন | KOB |
11. | YN15V00037S011 | [৬] | ধাবক | KOBখোঁচা |
12। | YN15V00037S012 | [৬] | ধাবক | KOBখোঁচা |
13. | YN15V00037S013 | [১] | প্লেট | KOB |
14. | YN15V00037S014 | [১] | আবরণ | KOB |
15। | YN15V00037S015 | [১] | কাপলিং | KOB |
16. | YN15V00037S016 | [৩] | পিন | KOB |
17. | YN15V00037S017 | [৩] | পিন | KOB |
22। | YN15V00037S022 | [২] | লক ওয়াশার | KOBলক ওয়াশার |
23। | YN15V00037S023 | [১] | শিম | KOB |
24. | YN15V00037S024 | [২] | বল বিয়ারিং | KOBবল |
27। | YN15V00037S027 | [৩] | বেলন জন্মদান | KOBসুই |
28। | YN15V00037S028 | [৩] | বেলন জন্মদান | KOBসুই |
29। | YN15V00037S029 | [১] | সীল | KOBভাসমান |
30। | 2441U995S121 | [৩] | প্লাগ | KOB |
31. | ZD12P01800 | [৩] | ও-রিং | KOBID 17.8mm x OD 20.2mm |
35। | ZS23C10035 | [১৮] | স্ক্রু, হেক্স সকেট হেড, M10 x 35 মিমি | KOBক্যাপ |
36. | ZR26X03200 | [১] | স্ন্যাপ রিং | KOBধরে রাখা |
101। | YN15V00037S101 | [১] | ম্যান্ডারেল | KOBটাকু |
102। | YN15V00037S102 | [১] | খাদ | KOB |
103। | এনএসএস | [১] | সেপারেট বিক্রি হয়নি | CONপ্লেট, জুতো |
104। | YN15V00037S104 | [১] | সিলিন্ডার | KOBব্লক |
105। | এনএসএস | [৯] | সেপারেট বিক্রি হয়নি | CONপিস্টন |
106। | এনএসএস | [৯] | সেপারেট বিক্রি হয়নি | CONজুতা |
107। | YN15V00037S107 | [১] | প্লেট | KOBধারক (শুধু F1 এর জন্য) |
.. | YN15V00037S098 | [১] | প্লেট | KOBধারক (শুধু F2 এর জন্য) |
108। | YN15V00037S108 | [১] | বল | KOBজয়েন্ট (শুধু F1 এর জন্য) |
.. | YN15V00037S099 | [১] | বল | KOBবল [ (শুধু F2 এর জন্য) |
109। | YN15V00037S109 | [১] | প্লেট | KOB |
112। | YN15V00037S112 | [১] | পিস্টন | KOB |
113। | YN15V00037S113 | [৮] | বসন্ত | KOB |
114। | YN15V00037S114 | [৯] | বসন্ত | KOB |
115। | YN15V00037S115 | [৩] | প্লেট | KOBঘর্ষণ |
116. | YN15V00037S116 | [৪] | প্লেট | KOBবিভাজক |
119। | YN15V00037S119 | [১] | শিম | KOB |
132। | YN15V00009S027 | [১] | তেল ছাপ | KOB |
133। | YN15V00009S019 | [১] | রিং | KOBধরে রাখা |
135। | YN15V00037S135 | [১] | রিং | KOB |
137। | 2436U279S3 | [১] | প্লাগ | KOB |
138। | 2436U1749S17 | [১] | প্লাগ | KOB |
139। | YN15V00037S139 | [১] | রিং | KOB |
149. | YN15V00037S149 | [১] | বেলন জন্মদান | KOBঅংশ নম্বর দ্বারা রোলার স্থগিত করা হয়েছে: 26799950 |
150 | YN15V00037S150 | [১] | বেলন জন্মদান | KOBঅংশ নম্বর দ্বারা রোলার স্থগিত করা হয়েছে: YN15V00009S032 |
161। | এনএসএস | [১] | সেপারেট বিক্রি হয়নি | CONপিস্টন |
162। | YN15V00037S162 | [১] | বল | KOB |
163। | এনএসএস | [১] | সেপারেট বিক্রি হয়নি | CONসীল |
167। | এনএসএস | [২] | সেপারেট বিক্রি হয়নি | CONপিভট |
200। | YN22V00036F1 | [২] | ভালভ | KOBঅ্যাসি, ত্রাণ (HC385 দেখুন) |
301। | YN15V00037S301 | [১] | ফ্ল্যাঞ্জ | KOB |
323। | এনএসএস | [১] | সেপারেট বিক্রি হয়নি | CONস্পুল |
324। | YN15V00037S324 | [২] | প্লাগ | KOB |
325। | YN15V00037S325 | [২] | আসন | KOBবসন্ত |
326। | এনএসএস | [২] | সেপারেট বিক্রি হয়নি | CONপ্লাগ |
327। | এনএসএস | [২] | সেপারেট বিক্রি হয়নি | CONভালভ |
328। | এনএসএস | [২] | সেপারেট বিক্রি হয়নি | CONবসন্ত |
329। | YN15V00037S329 | [২] | O-RING,0.139" Thk x 1.296" ID, -219, Cl 6, 90 Duro | KOBঅংশ নম্বর দ্বারা স্থগিত করা হয়েছে: ZD12P03400 |
330। | YN15V00037S330 | [২] | বসন্ত | KOB |
331। | এনএসএস | [২] | সেপারেট বিক্রি হয়নি | CONও-রিং |
341। | YN15V00017S033 | [১] | পিন | KOB |
343। | ZS23C16040 | [৮] | CAPSCREW, হেক্স সকেট হেড, M16 x 40mm | KOBস্ক্রু টুপি |
345। | 2436U1427S25 | [১৫] | প্লাগ | KOB |
363। | YN15V00037S363 | [১] | স্পুল | KOB |
364। | 2436R874S3 | [১] | নমনীয় জয়েন্ট | KOBসংযোগকারী |
365। | 2436R874S6 | [১] | পিন | KOB |
366। | 2436R874S7 | [১] | বসন্ত | KOB |
367। | 2436R874S5 | [১] | বসন্ত আসন | KOB |
368। | 2436U1317S13 | [২] | প্লাগ | KOB |
369। | ZD12P01100 | [২] | ও-রিং | KOBআইডি 10.8 মিমি x OD 13.2 মিমি |
370। | LC15V00023S062 | [১] | প্লাগ | KOB |
371। | ZD12P01400 | [২] | ও-রিং | KOB |
372। | LC15V00023S067 | [২] | রেস্ট্রিক্টর | KOB |
373। | LC15V00023S068 | [২] | বসন্ত | KOB |
374। | YN15V00017S038 | [৫] | প্লাগ | KOB |
375। | ZD12P00800 | [৬] | O-RING, 1.9mm Thk x 7.8mm ID, 90 Duro | KOBID 7.8mm x OD 9.7mm |
376। | GN15V00010S024 | [৩] | রেস্ট্রিক্টর | KOB |
377। | YN15V00017S017 | [৩] | ভালভ চেক করুন | KOB |
378। | YN15V00017S026 | [৩] | বসন্ত | KOB |
379। | ZD12P01600 | [১] | ও-রিং | KOB |
380। | YN15V00037S380 | [১] | ও-রিং | KOB |
397। | 2483U254S19 | [১] | নেম প্লেট | |
398। | YN15V00037S398 | [৪] | রিভেট | |
399। | YN15V00037S399 | [১] | নেম প্লেট | |
.. | YN15V00037R400 | [১] | পিস্টন | KOBমেরামত কিট রেফ গঠিত.105x9, 106x9 |
.. | YN15V00037R410 | [১] | পিস্টন | KOBমেরামত কিট রেফ গঠিত.161x1, 163x1 |
.. | YN15V00037R420 | [১] | প্লেট | KOBমেরামত কিট রেফ গঠিত.103x1, 167x2 |
.. | YN15V00037R430 | [১] | ভালভ | KOBমেরামত কিট রেফ গঠিত.103x1, 323x1, 324x2, 325x2, 326x2, 327x2, 328x2, 329x2, 330x2, 331x2, 341x1, 343x8, 345x15, 3663x15, 3663x15, 3663x113x x1, 368x2, 369x2, 370x1, 371x2, 372x2, 373x2, 374x5, 375x6, 376x3, 377x3, 378x3, 379x1, 380x1 |
.. | YN15V00037R440 | [১] | ভালভ | KOBমেরামত কিট রেফ গঠিত.323x1, 326x2, 327x2, 328x2, 331x2 |
.. | YN15V00037R450 | [১] | সীল কিট | KOBমেরামত কিট রেফ গঠিত.31x3, 132x1, 135x1, 139x1, 329x2, 369x2, 371x2, 375x6, 379x1, 380x1 |
.. | YN15V00037R460 | [১] | মেরামত কিট | KOBমেরামত কিট রেফ গঠিত.107x1, 108x1 (শুধু F2) |
কোম্পানির তথ্য

এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান