বিস্তারিত তথ্য |
|||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 207-27-00441 207-27-00370,207-27-00440 207-27-00370,207-27-00440 চূড়ান্ত ড্রাইভ |
---|
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের পরামিতি
অংশের নাম | পিসি৩০০-৭ পিসি৩৫০-৭ পিসি৩৬০-৭ পিসি৩০০-৮ পিসি৩৫০-৮ ট্রাভেল গিয়ারবক্স | |||||
সরঞ্জাম | KOMASTU EXKAVATOR-এ আবেদন করুন | |||||
পার্ট নং. | 207-27-00440 207-27-00441 207-27-00370 207-27-00371 | |||||
ফ্রেমের গর্ত | 24 | |||||
স্প্রকেট গর্ত | 20 | |||||
আইটেমের অবস্থা | নতুন | |||||
লোগো | এলবি | |||||
মোট ওজন | ৪৪৬ কেজি | |||||
MOQ | ১ পিসি |
পণ্যের বর্ণনা
গ্রুপের অংশ:
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
207-27-00441 | [২] | ফাইনাল ড্রাইভ এএসএস'ইকোমাটসু | 670কেজি। | |
[SN: 47590-UP] অ্যানালগঃ ["2072700372", "2072700373", "2072700371", "2072700440", "2072700370", "R2072700373", "R2072700441"] 2$। | ||||
207-27-00373 | [২] | ফাইনাল ড্রাইভ এএসএস'ইকোমাটসু | 670কেজি। | |
[SN: 46493-47589"] অ্যানালগঃ ["2072700441", "2072700372", "2072700371", "2072700440", "2072700370", "R2072700373", "R2072700441"] $3. | ||||
207-27-00372 | [২] | ফাইনাল ড্রাইভ এএসএস'ইকোমাটসু | 670কেজি। | |
[SN: 46490-46492"] অ্যানালগঃ ["2072700441", "2072700373", "2072700371", "2072700440", "2072700370"] $4. | ||||
207-27-00371 | [২] | ফাইনাল ড্রাইভ এএসএস'ইকোমাটসু | 670কেজি। | |
[SN: 45001-46489"] অ্যানালগঃ ["2072700441", "2072700372", "2072700373", "2072700440", "2072700370"] $5. | ||||
1. | ৭০৮-৮এইচ-০০৩২০ | [১] | মোটর এসএস'আইকোমাটসু | 177.001কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
207-27-00310 | [১] | ফ্লোটিং সিল ASS'Yকোমাটসু OEM | 3.72কেজি। | |
[SN: 40310-UP] অ্যানালগঃ ["1702700025", "1702700024", "4233300021"] $8. | ||||
4. | 207-27-71311 | [১] | হাবকোমাটসু OEM | 116.5কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
5. | ২০৭-২৭-৭১৩৩০ | [২] | লেয়ারিংকোমাটসু OEM | 7কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
6. | ২০৭-২৭-৫২৩৫০ | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.02কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
7. | ২০৭-২৭-৭১৩৭০ | [১] | লককোমাটসু | 0.075কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
8. | ২০৭-২৭-৭১৩৬০ | [১] | LOCK NUTকোমাটসু | 5.1কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
9. | 01010-81020 | [২] | বোল্টকোমাটসু | 0.161কেজি। |
[SN: 40001-UP] অ্যানালগঃ ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
10. | ২০৭-২৭-৭১৩২০ | [১] | ক্যারিয়ারকোমাটসু OEM | 38.5কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
11. | ২০৭-২৭-৭১১৪০ | [৪] | গিয়ারকোমাটসু OEM | 8.28কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
12. | ২০৭-২৭-৬৩২১০ | [৪] | লেয়ারিংকোমাটসু OEM | 0.6কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
13. | 20Y-27-21250 | [8] | ওয়াশারকোমাটসু চীন | 0.03কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
14. | ২০৭-২৭-৬৩২৩০ | [৪] | পিনকোমাটসু OEM | 1.68কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
15. | 20Y-26-21330 | [৪] | পিনকোমাটসু চীন | 0.1কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
16. | 20Y-27-13310 | [১] | ওয়াশারকোমাটসু চীন | 0.08কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
17. | 207-27-71130 | [১] | গিয়ারকোমাটসু OEM | 3.14কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
18. | ২০৭-২৭-৭১১৫২ | [১] | রিং গিয়ারকোমাটসু OEM | 55.8কেজি। |
[SN: 40340-UP] অ্যানালগঃ ["2072771151"] | ||||
19. | ২০৭-২৭-৭১২৫০ | [১] | ওয়াশারকোমাটসু OEM | 0.05কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
20. | ২০৭-২৭-৭১১৬১ | [১] | ক্যারিয়ারকোমাটসু OEM | 9.4কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
21. | ২০৭-২৭-৭১১২১ | [3] | গিয়ারকোমাটসু OEM | 4.83কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
22. | ২০৭-২৭-৬১২২০ | [3] | লেয়ারিংকোমাটসু চীন | 0.74কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
23. | 20Y-27-21240 | [৬] | ওয়াশারকোমাটসু চীন | 0.02কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
24. | ২০৭-২৭-৬১২৪০ | [3] | পিনকোমাটসু চীন | 2.49কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
25. | 20Y-27-21280 | [3] | পিনকোমাটসু চীন | 0.01কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
26. | ২০৭-২৭-৭১৩৫২ | [১] | শ্যাফ্টকোমাটসু চীন | 2.1কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
27. | 20Y-27-11250 | [১] | স্প্যাকারকোমাটসু OEM | 0.044কেজি। |
[SN: 40001-UP] অ্যানালগঃ ["2052771570"] | ||||
28. | 20Y-27-22250 | [১] | বোতামকোমাটসু চীন | 0.05কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
29. | ২০৭-২৭-৭১৩৪১ | [১] | কভারকোমাটসু | 55.32কেজি। |
[SN: 46490-UP] অ্যানালগঃ ["2072771340"] | ||||
29. | ২০৭-২৭-৭১৩৪০ | [১] | কভারকোমাটসু | 55.32কেজি। |
[SN: 45001-46489"] অ্যানালগঃ ["2072771341"] | ||||
30. | 01011-61880 | [20] | বোল্টকোমাটসু | 0.402কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
31. | 01643-31845 | [20] | ওয়াশারকোমাটসু চীন | 0.02কেজি। |
[SN: 40001-UP"] অ্যানালগঃ ["0164321845", "R0164331845"] | ||||
32. | 07049-01215 | [২] | প্লাগকোমাটসু | 0.001কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
33. | 07044-12412 | [3] | প্লাগকোমাটসু | 0.09কেজি। |
[SN: 40001-UP"] অ্যানালগঃ ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
34. | 07002-02434 | [3] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.01কেজি। |
[SN: 40001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700212434", "0700213434"] | ||||
35. | ২০৭-২৭-৭১৪৬০ | [১] | স্প্রোকেটকোমাটসু চীন | 66.7কেজি। |
[SN: 46493-UP"] অ্যানালগঃ ["2072761210"] | ||||
35. | ২০৭-২৭-৬১২১০ | [১] | স্প্রোকেটকোমাটসু চীন | 66.7কেজি। |
[SN: 40001-46492"] অ্যানালগঃ ["2072771460"] | ||||
36. | ২০৭-২৭-৫১৩১১ | [20] | বোল্টকোমাটসু চীন | 0.222কেজি। |
[SN: 40001-UP] অ্যানালগঃ ["2072751310", "20727K1120", "20727K1130"] | ||||
37. | 01010-82075 | [42] | বোল্টকোমাটসু চীন | 0.25কেজি। |
[SN: 40001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101062075", "0101032075", "0101052075"] | ||||
38. | 01643-32060 | [42] | ওয়াশারকোমাটসু চীন | 0.044কেজি। |
[SN: 40001-UP"] অ্যানালগঃ ["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
39. | ২০৭-৩০-৭১২৪২ | [২] | কভারকোমাটসু চীন | |
[SN: 45491-UP] | ||||
39. | ২০৭-৩০-৭১২৪০ | [২] | কভারকোমাটসু চীন | |
["SN: 45001-45490"] | ||||
40. | 01010-81640 | [১২] | বোল্টকোমাটসু | 0.264কেজি। |
[SN: 40001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101061640", "801015186", "0101031640", "0101051640"] | ||||
41. | 01643-31645 | [১২] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.072কেজি। |
[SN: 40001-UP"] অ্যানালগঃ ["802170005", "0164301645"] |
কোম্পানির তথ্য

এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান