|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ভ্রমণ গিয়ারবক্স,চূড়ান্ত ড্রাইভ,হাইড্রোলিক ফাইনাল ড্রাইভ |
||
|---|---|---|---|
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের পরামিতি
| পিশিল্পের নাম | R140-9 R160-9 R180-9 R210-9 R220-9ট্রাভেল গিয়ারবক্স | |||||
| সরঞ্জাম | হুন্ডাই এক্সক্যাভেটরের জন্য আবেদন করুন | |||||
| পার্ট নং. | 31Q6-40020 31Q6-40021 31Q6-40022 | |||||
| ফ্রেমের গর্ত | 30 | |||||
| স্প্রকেট গর্ত | 30 | |||||
| আইটেমের অবস্থা | নতুন | |||||
| লোগো | এলবি | |||||
| মোট ওজন | ২৪৫ কেজি | |||||
| MOQ | ১ পিসি | |||||
পণ্যের বর্ণনা
![]()
![]()
![]()
গ্রুপের যাতায়াত হ্রাসকারী গিয়ার (টাইপ ১) এর যন্ত্রাংশঃ
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| * | @ | [১] | ট্রাভেল মোটর এসি | এসইই ৪১৫০ |
| * | @ | [১] | ট্রাভেল মোটর এসি | এসইই ৪১৫০ |
| *-২। | 31Q6-40020 | [১] | ভ্রমণ কমানোর গিয়ার | |
| *-২। | 31Q6-40021 | [১] | ভ্রমণ কমানোর গিয়ার | |
| *-২। | 31Q6-40022 | [১] | T/REDUCTION GEAR | |
| এন১। | XKAQ-00217 | [১] | আবাসন | |
| 2. | XKAQ-00218 | [২] | বেয়ারিং-মেইন | |
| 2. | XKAQ-00986 | [২] | বেয়ারিং-মেইন | |
| 3. | XKAQ-00219 | [১] | SEAL-FLOATING | |
| 4. | XKAQ-00220 | [১] | শিম | |
| 5. | XKAQ-00221 | [১] | সংরক্ষণকারী | |
| 6. | XKAQ-00222 | [১২] | বোল্ট-হেক্স | |
| 7. | XKAQ-00223 | [২] | পিন-প্যারালেল | |
| 8. | XKAQ-00224 | [১] | গিয়ার-রিং | |
| 9. | XKAQ-00225 | [১] | জোট | |
| 9. | 39Q6-42170 | [১] | জোট | |
| 10. | XKAQ-00226 | [১] | ক্যারিয়ার ২ এসি | |
| ১০-১১। | XKAQ-00227 | [১] | ক্যারিয়ার ২ | |
| ১০-২ | XKAQ-00228 | [৪] | গিয়ার-প্ল্যানেট ২ | |
| ১০-৩। | XKAQ-00229 | [8] | লেয়ারিং-নেদ 2 | |
| ১০-৪। | XKAQ-00230 | [8] | ওয়াশার-থ্রাস্ট | |
| ১০-৫। | XKAQ-00231 | [৪] | পিন ২ | |
| ১০-৬। | XKAQ-00232 | [৪] | পিন-স্প্রিং | |
| ১০-৭। | XKAQ-00208 | [২] | রিং-থ্রাস্ট | |
| 11. | XKAQ-00653 | [১] | ক্যারিয়ার এসি 1 | |
| ১১-১। | XKAQ-00234 | [১] | ক্যারিয়ার ১ | |
| ১১-২। | XKAQ-00235 | [১] | গিয়ার-সান ২ | |
| ১১-৩। | XKAQ-00236 | [১] | রিং-রিটেনিং | |
| ১১-৪। | XKAQ-00237 | [3] | গিয়ার-প্ল্যানেট ১ | |
| ১১-৫। | XKAQ-00238 | [3] | বেয়ারিং-ইডল ১ | |
| ১১-৬। | XKAQ-00657 | [৬] | ওয়াশার-থ্রাস্ট | |
| ১১-৭। | XKAQ-00240 | [3] | পিন ১ | |
| ১১-৮। | XKAQ-00241 | [3] | পিন-স্প্রিং | |
| ১১-৯। | XKAQ-00655 | [১] | পিন-স্প্রিং | |
| 12. | XKAQ-00402 | [১] | গিয়ার-সান ১ | |
| 12. | XKAQ-00795 | [১] | গিয়ার-সান ১ | |
| 13. | XKAQ-00243 | [১] | কভার | |
| 14. | XKAQ-00214 | [১] | পিএডি | |
| 15. | XKAQ-00244 | [20] | বোল্ট-সকেট | |
| 16. | XKAQ-00245 | [২] | স্ক্রু-হেক্স সকেট | |
| 17. | XKAQ-00246 | [3] | প্লাগ-হাইড্রোলিক | |
| 18. | XKAQ-00247 | [3] | ও-রিং | |
| 19. | XKAQ-00248 | [১] | নামের প্লেট | |
| 19. | XKAQ-00990 | [১] | নামের প্লেট |
কোম্পানির তথ্য
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান







