বিস্তারিত তথ্য |
|||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ভ্রমণ গিয়ারবক্স,চূড়ান্ত ড্রাইভ,হাইড্রোলিক ফাইনাল ড্রাইভ |
---|
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের পরামিতি
পিশিল্পের নাম | ZX70 ZX80 ট্রাভেল গিয়ারবক্স | |||||
সরঞ্জাম | হিটাচি এক্সক্যাভেটরের জন্য আবেদন করুন | |||||
পার্ট নং. | 9224123 9224241 | |||||
ফ্রেমের গর্ত | 10 | |||||
স্প্রকেট গর্ত | 12 | |||||
আইটেমের অবস্থা | নতুন | |||||
লোগো | এলবি | |||||
মোট ওজন | ১২০ কেজি | |||||
MOQ | ১ পিসি |
পণ্যের বর্ণনা
ট্রাভেল ডিভাইস <৭০ গ্রুপের অংশ,80,K>:
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
9224123 | [২] | ভ্রমণ যন্ত্রপাতি | ||
00. | 9190694 | [১] | মোটর তেল | আমি 9204752 (মেশিনের সমাবেশের জন্য) |
00. | 9204752 | [১] | মোটর তেল | (পরিবহণের জন্য) |
02. | 4468674 | [২] | BRG.;BOLL | |
03. | 4082631 | [১] | SEAL; GROUP | |
04. | 4468675 | [১] | ড্রাম | |
06. | J931635 | [১২] | বোল্ট | |
08. | 4468676 | [১] | গিয়ার;রিং | |
09. | M341440 | [১২] | বোল্ট;সকেট | |
10. | 1024217 | [১] | স্প্রোকেট | |
12. | 4468678 | [১] | কভার | |
13. | 4392320 | [১] | রিং | |
14. | 4245797 | [3] | প্লাগ | |
15. | 4468679 | [১] | পিন | |
16. | 4407802 | [১] | ও-রিং | |
19. | 4468680 | [১] | ক্যারিয়ার | |
20. | 4468681 | [১] | শ্যাফ্ট;প্রোপ। | |
21. | 4468682 | [3] | গিয়ার;প্ল্যানেটারি | |
22. | 4392321 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
23. | 4392322 | [৬] | প্লেট;থ্রস্ট ০.৫ মিমি | |
24. | 4468683 | [3] | পিন | |
25. | 4116305 | [3] | পিন;স্প্রিং | |
26. | 4392324 | [১] | প্লেট;থ্রস্ট ৩.২ মিমি | |
29. | 4468684 | [১] | ক্যারিয়ার | |
30. | 4468685 | [১] | গিয়ার;সান | |
31. | 4468686 | [3] | গিয়ার;প্ল্যানেটারি | |
32. | 4468687 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
33. | 4392326 | [৬] | প্লেট;থ্রস্ট ০.৫ মিমি | |
34. | 4468688 | [3] | পিন | |
35. | 4105691 | [3] | পিন;স্প্রিং | |
37. | 3080619 | [১] | NUT | |
38. | J401032 | [১] | পিন; নক | |
40. | 3094065 | [১] | নাম-প্লেট | |
41. | M492564 | [২] | স্ক্রু; ড্রাইভ |
কোম্পানির তথ্য

এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান