বিস্তারিত তথ্য |
|||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ভ্রমণ গিয়ারবক্স,চূড়ান্ত ড্রাইভ,হাইড্রোলিক ফাইনাল ড্রাইভ |
---|
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের পরামিতি
পিশিল্পের নাম | E 349D2 349F 350 352F ট্রাভেল গিয়ারবক্স | |||||
সরঞ্জাম | ক্যাট এক্সক্যাভেটরের জন্য আবেদন করুন | |||||
পার্ট নং. | 518-1212 504-1674 480-7429 513-0983 353-0604 | |||||
ফ্রেমের গর্ত | 20 | |||||
স্প্রকেট গর্ত | 20 | |||||
আইটেমের অবস্থা | নতুন | |||||
লোগো | এলবি | |||||
মোট ওজন | -- | |||||
MOQ | ১ পিসি |
পণ্যের বর্ণনা
আপনার 352F এক্সকেভেটরের জন্য অংশ:
EERPILLAR SIS
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
1. | 7Y-0808বি | [১] | শিম(১.৬-এমএম THK) | |
2. | 7Y-1469 | [১] | জোট | |
3. | 7Y-1472বি | [১] | শিম(0.15-MM THK) | |
7Y-1473বি | [১] | শিম(0.3-MM THK) | ||
7Y-1474বি | [১] | শিম(0.4-MM THK) | ||
7Y-1475বি | [১] | শিম(0.5-MM THK) | ||
7Y-1476বি | [১] | শিম(0.6-MM THK) | ||
7Y-1477বি | [১] | শিম(0.7-MM THK) | ||
7Y-1478বি | [১] | শিম(0.8-MM THK) | ||
7Y-1479বি | [১] | শিম(১-এমএম THK) | ||
7Y-1480বি | [১] | শিম(১.৬-এমএম THK) | ||
12. | 7Y-1493 | [১] | স্প্যাকার(8.7X50X14-MM THK) | |
13. | ১১৪-১৫৪১ | [৬] | পিন-ডুয়েল | |
14. | ১৩৬-২৮৯৮ | [14] | ওয়াশার(58.3X89X1-MM THK) | |
15. | ১৯১-২৬৯০ | [৬] | ওয়াশার(42.3X70X1-MM THK) | |
16. | ১৯৯-৪৭১৯ | [১] | গিয়ার-কপলিং | |
17. | ২২৭-৬০৪৮ | [১২] | ওয়াশার(26X40X4-MM THK) | |
18. | ২৫৫-২২৭২ | [১] | SEAL GP-DUO-CONE | |
২০৫-৯১১৪ | [২] | রিং-টোরিক | ||
19. | 296-6185 | [৪] | শ্যাফ্ট | |
20. | ২৯৬-৬১৯৫ | [3] | শ্যাফ্ট | |
21. | ৩৩৩-২৯২৭ | [১] | গিয়ার-সান(১৮-দান্ত) | |
22. | ৩৩৩-২৯২৮ | [১] | গিয়ার-সান(২১ টি দাঁত) | |
23. | ৩৩৩-২৯২৯ | [১] | গিয়ার-সান(২১ টি দাঁত) | |
24. | ৩৩৩-২৯৩০ | [3] | গিয়ার-প্ল্যানেটারি(২১ টি দাঁত) | |
25. | ৩৩৩-২৯৩১ | [3] | গিয়ার-প্ল্যানেটারি(২০-টুথ) | |
26. | ৩৩৩-২৯৩২ | [৪] | গিয়ার-প্ল্যানেটারি(২০-টুথ) | |
27. | ৩৩৩-২৯৩৬ | [১] | ক্যারিয়ার এএস | |
28. | ৩৩৩-২৯৩৮ | [১] | ক্যারিয়ার-প্ল্যানেটারি | |
29. | ৩৩৩-২৯৩৯ | [১] | ক্যারিয়ার-প্ল্যানেটারি | |
30. | ৩৩৩-২৯৪২ | [১] | স্প্যাকার(183X209.6X8.5-MM THK) | |
31. | ৩৩৩-২৯৬০ | [১] | গিয়ার-রিং | |
32. | ৩৩৩- ৩০৩৫ | [১] | প্লেট | |
33. | ৩৪৬-৫২১৬ | [১১] | বেয়ারিং-নেদ | |
34. | 346-5556 | [২] | শঙ্কু বহনকারী | |
35. | ৩৫৩-০৬০৫ | [১] | হাউজিং-গার্মেন্টস | |
36. | ৪৫১-১৭৬ | [28] | ওয়াশিং-হার্ড(22X35X3.5-MM THK) | |
37. | ৪৫১-১৮২ | [20] | ওয়াশিং-হার্ড(13.5X25.5X3-MM THK) | |
38. | ৪৫২-৩৫২১ | [১] | হাউজিং-মোটর | |
39. | ৪৮০-৭৪০৩ | [১] | কভার | |
40. | 096-3216এম | [২] | সেটস্ক্রু-সকেট(M12X1.75X12-MM) | |
41. | ৯৬-৮০৫৮ | [3] | রিং-রিটেনিং | |
42. | ১৪৩-০৮১১এম | [20] | বোল্ট(12X1.75X35-এমএম) | |
43. | ২৩৮-৬৫৮৮ | [৭] | পিন-স্প্রিং | |
44. | 296-6248 | [3] | রোলার হিসাবে লেয়ারিং | |
45. | ২আর-০৫২৫ | [২] | কাপ-বেয়ারিং | |
46. | 3E-2338 | [২] | প্লাগ-পাইপ | |
47. | 4S-5924 | [১] | সিল-ও-রিং | |
48. | ৫পি-৮২৪৫ | [20] | ওয়াশিং-হার্ড(13.5X25.5X3-MM THK) | |
49. | ৬ভি-৮১৩৩এম | [১২] | বোল্ট(M24X3X80-MM) | |
50. | 6V-8200এম | [20] | বোল্ট-সকেট হেড(M12X1.75X35-MM) | |
51. | ৭এম-৮৪৮৫ | [২] | সিল-ও-রিং | |
52. | 7Y-0667 | [২] | রিং-রিটেনিং | |
53. | 7Y-1492 | [২] | স্প্যাকার(67X101.1X10-MM THK) | |
54. | 7Y-5217এম | [28] | বোল্ট-সকেট হেড(M20X2.5X70-MM) | |
55. | ৮সি-৫২৪০ | [১] | সিল-ও-রিং | |
56. | ৫০৩-০৯৫৪ | [১] | গ্যাসেট |

আপনার 352F এক্সকেভেটরের জন্য অংশ:
EERPILLAR SISপজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
1. | ২আর-০৫২৫ | [২] | কাপ-বেয়ারিং | |
2. | 7Y-0667 | [২] | রিং-রিটেনিং | |
3. | 7Y-0808বি | [১] | শিম(১.৬-এমএম THK) | |
4. | 7Y-1469 | [১] | জোট | |
5. | 7Y-1472বি | [১] | শিম(0.15-MM THK) | |
6. | 7Y-1473বি | [১] | শিম(0.3-MM THK) | |
7. | 7Y-1474বি | [১] | শিম(0.4-MM THK) | |
8. | 7Y-1475বি | [১] | শিম(0.5-MM THK) | |
9. | 7Y-1476বি | [১] | শিম(0.6-MM THK) | |
10. | 7Y-1477বি | [১] | শিম(0.7-MM THK) | |
11. | 7Y-1478বি | [১] | শিম(0.8-MM THK) | |
12. | 7Y-1479বি | [১] | শিম(১-এমএম THK) | |
13. | 7Y-1480বি | [১] | শিম(১.৬-এমএম THK) | |
14. | 7Y-1493 | [১] | স্প্যাকার(8.7X50X14-MM THK) | |
15. | ১১৪-১৫৪১ | [৬] | পিন-ডুয়েল | |
16. | ১৩৬-২৮৯৮ | [14] | ওয়াশার(58.3X89X1-MM THK) | |
17. | ১৯১-২৬৯০ | [৬] | ওয়াশার(42.3X70X1-MM THK) | |
18. | ১৯৯-৪৭১৯ | [১] | গিয়ার-কপলিং | |
19. | ২২৭-৬০৪৮ | [১২] | ওয়াশার(26X40X4-MM THK) | |
20. | ২৫৫-২২৭২ | [১] | SEAL GP-DUO-CONE | |
২০৫-৯১১৪ | [২] | রিং-টোরিক | ||
21. | 296-6185 | [৪] | শ্যাফ্ট(প্ল্যানেট) | |
22. | ২৯৬-৬১৯৫ | [3] | শ্যাফ্ট(প্ল্যানেট) | |
23. | 296-6248 | [3] | রোলার হিসাবে লেয়ারিং | |
24. | ৩৩৩-২৯২৭ | [১] | গিয়ার-সান(১৮-দান্ত) | |
25. | ৩৩৩-২৯২৮ | [১] | গিয়ার-সান(২১ টি দাঁত) | |
26. | ৩৩৩-২৯২৯ | [১] | গিয়ার-সান(২১ টি দাঁত) | |
27. | ৩৩৩-২৯৩০ | [3] | গিয়ার-প্ল্যানেটারি(২১ টি দাঁত) | |
28. | ৩৩৩-২৯৩১ | [3] | গিয়ার-প্ল্যানেটারি(২০-টুথ) | |
29. | ৩৩৩-২৯৩২ | [৪] | গিয়ার-প্ল্যানেটারি(২০-টুথ) | |
30. | ৩৩৩-২৯৩৬ | [১] | ক্যারিয়ার এএস | |
31. | ৩৩৩-২৯৩৮ | [১] | ক্যারিয়ার-প্ল্যানেটারি | |
32. | ৩৩৩-২৯৩৯ | [১] | ক্যারিয়ার-প্ল্যানেটারি | |
33. | ৩৩৩-২৯৪২ | [১] | স্প্যাকার(183X209.6X8.5-MM THK) | |
34. | ৪৮০-৭৪০৩ | [১] | কভার | |
35. | ৩৩৩-২৯৬০ | [১] | গিয়ার-রিং | |
36. | ৩৩৩- ৩০৩৩ | [১] | হাউজিং-মোটর | |
37. | ৩৩৩- ৩০৩৫ | [১] | প্লেট | |
38. | ৩৪৬-৫২১৬ | [১১] | বেয়ারিং-নেদ | |
39. | 346-5556 | [২] | শঙ্কু বহনকারী | |
40. | ৩৫৩-০৬০৫ | [১] | হাউজিং-গার্মেন্টস | |
41. | ৪৫১-১৭৬ | [28] | ওয়াশিং-হার্ড(22X35X3.5-MM THK) | |
42. | ৪৫১-১৮২ | [20] | ওয়াশিং-হার্ড(13.5X25.5X3-MM THK) | |
43. | ১৪৩-০৮১১এম | [20] | বোল্ট(12X1.75X35-এমএম) | |
44. | 096-3216এম | [২] | সেটস্ক্রু-সকেট(M12X1.75X12-MM) | |
45. | ৯৬-৮০৫৮ | [3] | রিং-রিটেনিং | |
46. | ২৩৮-৬৫৮৮ | [৭] | পিন-স্প্রিং | |
47. | 3E-2338 | [২] | প্লাগ-পাইপ | |
48. | 4S-5924 | [১] | সিল-ও-রিং | |
49. | ৬ভি-৮১৩৩এম | [১২] | বোল্ট(M24X3X80-MM) | |
50. | 6V-8200এম | [20] | বোল্ট-সকেট হেড(M12X1.75X35-MM) | |
51. | ৭এম-৮৪৮৫ | [২] | সিল-ও-রিং | |
52. | 7Y-1492 | [২] | স্প্যাকার(67X101.1X10-MM THK) | |
53. | 7Y-5217এম | [28] | বোল্ট-সকেট হেড(M20X2.5X70-MM) | |
54. | ৮সি-৫২৪০ | [১] | সিল-ও-রিং | |
55. | ৫পি-৮২৪৫ | [20] | ওয়াশিং-হার্ড(13.5X25.5X3-MM THK) | |
১ইউ-৮৮৪৬বি এফ | সিল্যান্ট-গ্যাসকেট |
কোম্পানির তথ্য

এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান