বিস্তারিত তথ্য |
|||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | PC200-7 চূড়ান্ত ড্রাইভ,pc200-7 ট্রাভেল গিয়ারবক্স,pc200-7 ফাইনাল ড্রাইভ ফাইনাল ড্রাইভ |
---|
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের পরামিতি
পিশিল্পের নাম | PC200-7 ট্রাভেল গিয়ারবক্স | |||||
সরঞ্জাম | কোমাটসু এক্সক্যাভেটরের জন্য আবেদন করুন | |||||
পার্ট নং. | 20Y-27-00352 20Y-27-00351 20Y-27-00361 20Y-27-00360 20Y-27-00441 | |||||
ফ্রেমের গর্ত | 18 | |||||
স্প্রকেট গর্ত | 20 | |||||
আইটেমের অবস্থা | নতুন | |||||
লোগো | এলবি | |||||
মোট ওজন | ২৮০ কেজি | |||||
MOQ | ১ পিসি |
পণ্যের বর্ণনা
গ্রুপের অংশ:
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
20Y-27-00352 | [২] | ফাইনাল ড্রাইভ এএসএস'ইকোমাটসু | 394কেজি। | |
[SN: 252765-UP] অ্যানালগঃ ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700361", "20Y2700351", "20Y2700432", "20Y2700300", "20Y2700440", "20Y2700301", "20Y2700441", "2062700302","2062700422""2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", "2062700312"] $1. | ||||
20Y-27-00351 | [২] | ফাইনাল ড্রাইভ এএসএস'ইকোমাটসু | 394কেজি। | |
[SN: 250001-252764"] অ্যানালগঃ ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700352", "20Y2700361", "20Y2700432", "20Y2700300", "20Y2700440", "20Y2700301", "20Y2700441", "2062700302","2062700422""2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", "2062700312"] --$2. | ||||
1. | 708-8F-00211 | [১] | মোটর এসএস'আইকোমাটসু | 106কেজি। |
[SN: 203013-UP] অ্যানালগঃ ["7088F00210"] | ||||
১৫০-২৭-০০৩৩০ | [১] | ফ্লোটিং সিল ASS'Yকোমাটসু চীন | 2.99কেজি। | |
[SN: 200001-UP] অ্যানালগঃ ["1502700029", "1502700410"] ১০ ডলার। | ||||
2. | [২] | রিংকোমাটসু চীন | ||
["SN: 200001-UP"] | ||||
4. | 20Y-27-31120 | [১] | হাব, হাবকোমাটসু | 114.6কেজি। |
["SN: 203013-UP"] | ||||
5. | 20Y-27-31130 | [২] | লেয়ারিংকোমাটসু | 4.91কেজি। |
[SN: 203013-UP] অ্যানালগঃ ["20Y2731310"] | ||||
6. | 20Y-27-22261 | [১] | লককোমাটসু | 5.22কেজি। |
["SN: 200001-UP"] | ||||
7. | 20Y-27-31180 | [১] | লককোমাটসু | 0.05কেজি। |
["SN: 203013-UP"] | ||||
8. | 01010-81020 | [২] | বোল্টকোমাটসু | 0.161কেজি। |
[SN: 200001-UP] অ্যানালগঃ ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
9. | 20Y-27-22170 | [১] | ক্যারিয়ারকোমাটসু চীন | 20.4কেজি। |
["SN: 200001-UP"] | ||||
10. | 20Y-27-22140 | [৪] | গিয়ারকোমাটসু চীন | 3.72কেজি। |
["SN: 200001-UP"] | ||||
11. | 20Y-27-22220 | [৪] | লেয়ারিংকোমাটসু চীন | 0.3কেজি। |
[SN: 200001-UP] অ্যানালগঃ ["20Y2721270"] | ||||
12. | 20Y-27-21250 | [8] | ওয়াশারকোমাটসু চীন | 0.03কেজি। |
["SN: 200001-UP"] | ||||
13. | 20Y-27-31160 | [৪] | পিনকোমাটসু চীন | 1.48কেজি। |
["SN: 203013-UP"] | ||||
14. | 20Y-27-21290 | [৪] | পিনকোমাটসু OEM | 0.03কেজি। |
["SN: 200001-UP"] | ||||
15. | 20Y-27-13310 | [১] | ওয়াশারকোমাটসু চীন | 0.08কেজি। |
["SN: 200001-UP"] | ||||
16. | 20Y-27-22130 | [১] | গিয়ারকোমাটসু চীন | 1.75কেজি। |
["SN: 200001-UP"] | ||||
17. | 20Y-27-22240 | [১] | ওয়াশারকোমাটসু চীন | 0.03কেজি। |
["SN: 200001-UP"] | ||||
18. | 20Y-27-31111 | [১] | ক্যারিয়ারকোমাটসু | 5.78কেজি। |
["SN: 252765-UP"] | ||||
18. | 20Y-27-31110 | [১] | ক্যারিয়ারকোমাটসু চীন | 8.1কেজি। |
[SN: 250001-252764] | ||||
19. | 20Y-27-22120 | [3] | গিয়ারকোমাটসু চীন | 2.5কেজি। |
["SN: 200001-UP"] | ||||
20. | 20Y-27-22210 | [3] | লেয়ারিংকোমাটসু চীন | 0.12কেজি। |
[SN: 200001-UP] অ্যানালগঃ ["20Y2721260"] | ||||
21. | 20Y-27-21240 | [৬] | ওয়াশারকোমাটসু চীন | 0.02কেজি। |
["SN: 200001-UP"] | ||||
22. | 20Y-27-21220 | [3] | পিনকোমাটসু চীন | 0.411কেজি। |
["SN: 200001-UP"] | ||||
23. | 20Y-27-21280 | [3] | পিনকোমাটসু চীন | 0.01কেজি। |
["SN: 200001-UP"] | ||||
24. | 20Y-27-31140 | [১] | শ্যাফ্টকোমাটসু চীন | 1.4কেজি। |
["SN: 203013-UP"] অ্যানালগঃ["20Y2722110"] | ||||
25. | 20Y-27-21310 | [১] | ওয়াশারকোমাটসু চীন | 0.17কেজি। |
["SN: 200001-UP"] | ||||
26. | 20Y-27-31151 | [১] | কভারকোমাটসু | 11.2কেজি। |
[SN: 252765-UP] অ্যানালগঃ ["20Y2731150"] | ||||
26. | 20Y-27-31150 | [১] | কভারকোমাটসু | 11.2কেজি। |
[SN: 250001-252764"] অ্যানালগঃ ["20Y2731151"] | ||||
27. | 20Y-27-22250 | [১] | বোতামকোমাটসু চীন | 0.05কেজি। |
["SN: 200001-UP"] | ||||
28. | 01010-61230 | [১২] | বোল্টকোমাটসু | 0.043কেজি। |
["SN: 203013-UP"] অ্যানালগঃ["01010E1230", "0101031230"] | ||||
29. | 01643-31232 | [১২] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.027কেজি। |
[SN: 203013-UP"] অ্যানালগঃ ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
30. | 07049-01012 | [২] | প্লাগকোমাটসু | 0.001কেজি। |
["SN: 200001-UP"] | ||||
31. | 20Y-27-31190 | [3] | প্লাগকোমাটসু | 0.07কেজি। |
["SN: 203013-UP"] | ||||
32. | 07002-12434 | [3] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.01কেজি। |
[SN: 200001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700202434", "0700213434"] | ||||
33. | 20Y-27-11582 | [১] | স্প্রোকেটকোমাটসু চীন | 36.2কেজি। |
[SN: 200001-UP] অ্যানালগঃ ["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
34. | 20Y-27-11561 | [20] | বোল্টকোমাটসু চীন | 0.14কেজি। |
["SN: 200001-UP"] |
কোম্পানির তথ্য

এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান