|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 207-26-00300 সুইং গিয়ারবক্স,সুইং গিয়ারবক্স PC300-8MO,পিসি৩৫০-৮এমও |
||
|---|---|---|---|
পণ্যের বর্ণনা
PC300-8MO PC350-8MO PC360-8MO সুইং মেশিন 207-26-00300 সুইং গিয়ারবক্স
পণ্যের পরামিতি
| পিশিল্পের নাম | PC300-8MO PC350-8MO PC360-8MO সুইং গিয়ারবক্স | |||||
| সরঞ্জাম | আবেদন করুনকোমাটসুএক্সকেভেটর | |||||
| পার্ট নং. | ২০৭-২৬-০০৩০০ | |||||
| NO.1 সান গিয়ার স্প্লাইন দাঁত | ১৮টি স্প্লিন | |||||
| সুইং পিনিওন শ্যাফ্টের দাঁত | ১৩টি | |||||
| আইটেমের অবস্থা | নতুন | |||||
| লোগো | এলবি | |||||
| মোট ওজন | ৪২০ কেজি | |||||
| MOQ | ১ পিসি | |||||
পণ্যের বর্ণনা
![]()
![]()
গ্রুপের অংশ:

| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| https:// | ২০৭-২৬-০০৩০০ | [১] | সোয়িং মেশিনের সমাবেশকোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] $0. | ||||
| 1. | ২০৭-২৬-৭৫১৩০ | [১] | মামলাকোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 2. | 07049-02430 | [২] | প্লাগকোমাটসু | 0.003কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 3. | ২০৭-২৬-৭৩১৪০ | [১] | লেয়ারিংকোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 4. | ২০৭-২৬-৭৩১৫০ | [১] | লেয়ারিংকোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 5. | ২০৭-২৬-৬২১৮০ | [১] | শ্যাফ্টকোমাটসু OEM | 54কেজি। |
| [SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ ["2072671160"] | ||||
| 6. | ২০৭-২৬-৬১২১০ | [১] | সিলকোমাটসু OEM | 0.17কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 7. | ২০৭-২৬-৭৫১৪০ | [১] | কভারকোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 8. | 01010-81030 | [১২] | বোল্টকোমাটসু OEM | 0.03কেজি। |
| [SN: 80001-UP] অ্যানালগঃ ["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
| 9. | 01643-31032 | [১২] | ওয়াশিং মেশিনকোমাটসু | 0.054কেজি। |
| [SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 10. | 07000-15390 | [১] | ও-রিংকোমাটসু OEM | 0.05কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 11. | 207-26-73130 | [১] | ক্যারিয়ারকোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 12. | ২০৭-২৬-৭৩১২০ | [৪] | গিয়ারকোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 13. | 20Y-27-41250 | [৪] | লেয়ারিংকোমাটসু | 1.5কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 14. | 20Y-27-41270 | [8] | ওয়াশার, থ্রাস্টকোমাটসু | 0.03কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 15. | 20Y-26-21320 | [৪] | পিনকোমাটসু চীন | 1.33কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 16. | 20Y-26-21330 | [৪] | পিনকোমাটসু চীন | 0.1কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 17. | ২০৭-২৬-৫৪২৩০ | [১] | প্লেটকোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 18. | 205-32-51211 | [১] | বোল্টকোমাটসু | 0.17কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 19. | 207-26-71551 | [১] | গিয়ার, রিংকোমাটসু | 42কেজি। |
| [SN: 80001-UP] অ্যানালগঃ ["2072671550"] | ||||
| 20. | 01010-81645 | [18] | বোল্টকোমাটসু চীন | 0.104কেজি। |
| [SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101061645", "801015187", "0101031645", "0101051645", "37A0911184", "801014184"] | ||||
| 21. | 01643-31645 | [18] | ওয়াশিং মেশিনকোমাটসু | 0.072কেজি। |
| [SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ ["802170005", "0164301645"] | ||||
| 22. | 207-26-73110 | [১] | গিয়ারকোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 23. | ২০৮-২৬-৭১২৪১ | [১] | প্লেটকোমাটসু | 0.06কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 24. | 208-26-71170 | [১] | ক্যারিয়ারকোমাটসু | 7.65কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 25. | ২০৭-২৬-৭১৫২১ | [3] | গিয়ারকোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 26. | 22U-26-21320 | [3] | লেয়ারিংকোমাটসু | 1.1কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 27. | 22U-26-21240 | [৬] | ওয়াশিং মেশিনকোমাটসু | 0.6কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 28. | ২০৭-২৬-৭১২১০ | [3] | পিনকোমাটসু | 0.66কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 29. | 04064-04018 | [৬] | রিং, স্ন্যাপকোমাটসু | 0.001কেজি। |
| [SN: 80001-UP] অ্যানালগঃ ["802250040"] | ||||
| 30. | ২০৮-২৬-৭১২১০ | [১] | হোল্ডারকোমাটসু | 0.42কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 31. | 04260-01270 | [১] | বলকোমাটসু OEM | 0.009কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 32. | ২০৭-২৬-৭১৫১১ | [১] | গিয়ারকোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 33. | ২০৭-২৬-৭১২৬১ | [১] | প্লেটকোমাটসু OEM | 0.15কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 34. | ২০৭-২৬-৭৩৬১০ | [১] | কভারকোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 35. | 01010-81240 | [১০] | বোল্টকোমাটসু | 0.052কেজি। |
| [SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ ["801015573", "0101051240"] | ||||
| 36. | 01643-31232 | [১০] | ওয়াশিং মেশিনকোমাটসু | 0.027কেজি। |
| [SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 37. | 07042-30617 | [২] | প্লাগ, ট্যাপারকোমাটসু চীন | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 38. | 07042-30108 | [১] | প্লাগকোমাটসু | 0.008কেজি। |
| ["SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ["0704220108"] | ||||
কোম্পানির তথ্য
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান







