|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৪১৮-৭১৫৪ খননকারীর সুইং গিয়ার বক্স,৪১৮৭১৫৪ খননকারীর সুইং গিয়ার বক্স,E330D2 সুইং মোটর গিয়ারবক্স |
||
|---|---|---|---|
পণ্যের বর্ণনা
E330D2 E330D2 E330F E326D2 সুইং ড্রাইভ 418-7154 4187154 E330D2 সুইং গিয়ারবক্স
পণ্যের পরামিতি
| পিশিল্প নাম | E330D2 E330F E326D2 সুইং গিয়ারবক্স | |||||
| যন্ত্রপাতি | ক্যাট এক্সক্যাভেটরের জন্য আবেদন করুন | |||||
| পার্ট নং. | ৪১৮-৭১৫৪ | |||||
| NO.1 সান গিয়ার স্প্লাইন দাঁত | ১৩টি স্প্লিন | |||||
| সুইং পিনিয়ন শ্যাফ্টের দাঁত | ১২টি | |||||
| আইটেমের অবস্থা | নতুন | |||||
| লোগো | এলবি | |||||
| মোট ওজন | ||||||
| MOQ | ১ পিসি | |||||
পণ্যের বর্ণনা
![]()
![]()
আপনার 330D2 এক্সক্যাভেটরের জন্য পার্টসঃ
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ৬ভি-৭২৩৮ | [১] | ভ্যালভ বন্ধ(হাইড্রোলিক তেল) | |
| 2. | 094-0611 | [14] | ওয়াশার(47.3X76X1-MM THK) | |
| 3. | ১১৪-১৩৯৮ | [১] | গ্যাজ-ওয়েল লেভেল(সোয়িং ড্রাইভ) | |
| 4. | ১১৪-১৩৯৯ | [১] | পাইপ-গ্যাজ | |
| 5. | ১৯১-২৬৯৪ | [১] | শ্যাফ্ট-পিনিওন | |
| 6. | ১৯১-২৬৯৬ | [১] | কেজ | |
| 7. | ২২৭-৬২২১ | [১] | BREATHER AS(সোয়িং ড্রাইভ) | |
| 4H-6112 | [১] | শ্বাস(সোয়িং ড্রাইভ) | ||
| ২২৭-৬২১৫ | [১] | বস(1/4-18-THD) | ||
| ২৬৭-৬৭৮৫ | [১] | পাইপ | ||
| 8. | ২৯৬-৬২৬৮ | [3] | রোলার হিসাবে লেয়ারিং | |
| 9. | ৪১৮-৭১৬০ | [১] | গিয়ার-সান(১৩ দাঁত, ১৮ দাঁত) | |
| 10. | ৪১৮-৭১৬১ | [১] | গিয়ার-সান(২৩-টুথ) | |
| 11. | ৪১৮-৭১৬২ | [3] | গিয়ার-প্ল্যানেটারি(২৫ দাঁত) | |
| 12. | ৪১৮-৭১৬৩ | [৪] | গিয়ার-প্ল্যানেটারি(২২ দাঁত) | |
| 13. | ৪১৮-৭১৬৪ | [১] | গিয়ার-রিং(৬৯-TEETH) | |
| 14. | ৪১৮-৭১৬৭ | [৪] | শ্যাফ্ট | |
| 15. | ৪১৮-৭১৯৬ | [১] | আবাসন | |
| 16. | ৪১৮-৭২৩২ | [১] | ছাদ-ঘর | |
| 17. | 418-7233 | [8] | রোলার হিসাবে লেয়ারিং | |
| 18. | 418-7234 | [১] | ক্যারিয়ার এএস | |
| 19. | ৪১৮-৭২৩৫ | [১] | ক্যারিয়ার-প্ল্যানেটারি | |
| 20. | ৪২২-১৩৫২ | [২] | স্প্যাকার(49.6X69.5X6-MM THK) | |
| 21. | ৪২২-৪০৫৪ | [3] | রিং-রিটেনিং | |
| 22. | ৪৫১-১৮২ | [৫০] | ওয়াশিং-হার্ড(13.5X25.5X3-MM THK) | |
| 23. | ৪৫৩-৪৪৪৭এম | [20] | বোল্ট(M12X1.75X40-MM) | |
| 24. | 093-1730 | [২] | রিং-রিটেনিং | |
| 25. | 095-0670এম | [৩০] | বোল্ট(M12X1.75X45-MM) | |
| 26. | 509-6676 | [৪] | পিন-স্প্রিং | |
| 27. | 096-2653 | [১] | রিং-রিটেনিং | |
| 28. | ১৩৫-৯০৪৪ | [২] | SEAL-LIP টাইপ | |
| 29. | ১৩৬-২৯০৪ | [১] | লেয়ারিং | |
| 30. | ১৩৬-২৯৪০ | [১] | লেয়ারিং | |
| 31. | ১৯১-২৬৯৭ | [১] | স্প্যাকার(110X140X90.1-MM THK) | |
| 32. | 3K-0360 | [১] | সিল-ও-রিং | |
| 33. | 8J-8879 | [১] | সিল-ও-রিং | |
| ১ইউ-৮৮৪৬বি এফ | সিল্যান্ট-গ্যাসকেট | |||
| বি | প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করুন | |||
| এফ | না দেখানো | |||
| এম | মেট্রিক পার্ট | |||
কোম্পানির তথ্য
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান







