বিস্তারিত তথ্য |
|||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সুইং গিয়ারবক্স VOE14609494,সুইং গিয়ারবক্স VOE14619958,VOE14633288 |
---|
পণ্যের বর্ণনা
VOE14609494 VOE14619958 VOE14633288 ভলভো EC700 সুইং গিয়ারবক্স
পণ্যের পরামিতি
পিশিল্পের নাম | EC700 সুইং গিয়ারবক্স | |||||
সরঞ্জাম | ভলভো এক্সক্যাভেটরের জন্য আবেদন করুন | |||||
পার্ট নং. | VOE14609494 VOE14619958 VOE14633288 | |||||
NO.1 সান গিয়ার স্প্লাইন দাঁত | ২০টি স্প্লিন | |||||
সুইং পিনিওন শ্যাফ্টের দাঁত | ১৪টি | |||||
আইটেমের অবস্থা | নতুন | |||||
লোগো | এলবি | |||||
মোট ওজন | ৩২৫ কেজি | |||||
MOQ | ১ পিসি |
গ্রুপের সুইং গিয়ারবক্সের যন্ত্রাংশঃ
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
VOE14609494 | [১] | সুইং গিয়ারবক্স | ||
1. | VOE14596604 | [১] | শ্যাফ্ট | |
2. | VOE14596608 | [১] | কোলার | |
3. | VOE14596607 | [১] | প্লেট | |
4. | VOE14596610 | [১] | রিং | |
5. | VOE14547261 | [১] | লেয়ারিং | |
6. | VOE14535296 | [১] | মামলা | |
7. | VOE14596605 | [১] | কোলার | |
8. | VOE14596611 | [১] | সিল | |
9. | VOE14640028 | [১] | লেয়ারিং | |
10. | VOE14609496 | [১] | প্ল্যানেট ক্যারিয়ার | |
11. | VOE14596620 | [১] | গিয়ার | |
12. | SA9324-21317 | [৪] | পিন | |
13. | VOE14596613 | [১] | গিয়ার | |
14. | VOE14596621 | [১] | থ্রাস্ট ওয়াশার | |
15. | VOE14596630 | [১] | কভার | |
16. | SA9415-43012 | [১] | প্লাগ | |
17. | VOE14609499 | [১] | গিয়ার | |
18. | SA9415-43052 | [১] | প্লাগ | |
19. | VOE993162 | [16] | হেক্স. সকেট স্ক্রু | |
20. | VOE14596614 | [১] | গ্রহবাহক | |
21. | এসএ৮২৩০-২২৬৬০ | [১] | গ্রহবাহক | |
22. | VOE14596616 | [৪] | গিয়ার | |
23. | VOE14596617 | [৪] | বুশিং | |
24. | VOE14596618 | [৪] | ওয়াশিং মেশিন | |
25. | VOE952004 | [৪] | স্প্রিং পিন | |
26. | VOE14596619 | [৪] | পিন | |
27. | SA9415-43042 | [১] | প্লাগ | |
100. | VOE14568717 | [১] | রিভিশন কিট |
পণ্যের বর্ণনা
কোম্পানির তথ্য

এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান