বিস্তারিত তথ্য |
|||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 208-26-00211 সুইং গিয়ারবক্স,208-26-00210 সুইং গিয়ারবক্স,208-26-00220 |
---|
পণ্যের বর্ণনা
PC400-7 PC400-8 PC450-7 PC450-8 সুইং মেশিন 208-26-00211 208-26-00210 208-26-00220 PC400-7 সুইং গিয়ারবক্স
পণ্যের পরামিতি
পিশিল্পের নাম | পিসি৪০০-৭ পিসি৪০০-৮ পিসি৪৫০-৭ পিসি৪৫০-৮ সুইং গিয়ারবক্স | |||||
সরঞ্জাম | কোমাটসু এক্সক্যাভেটরের জন্য আবেদন করুন | |||||
পার্ট নং. | 208-26-00211 208-26-00210 208-26-00220 | |||||
NO.1 সান গিয়ার স্প্লাইন দাঁত | ১৮টি স্প্লিন | |||||
সুইং পিনিওন শ্যাফ্টের দাঁত | ১৩টি | |||||
আইটেমের অবস্থা | নতুন | |||||
লোগো | এলবি | |||||
মোট ওজন | ৪৪০ কেজি | |||||
MOQ | ১ পিসি |
পণ্যের বর্ণনা
গ্রুপের অংশ:
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
208-26-00220 | [১] | সুইং মেশিনারি এ।কোমাটসু | 0.000কেজি। | |
["SN: 50001-UP"] ১ ডলার। | ||||
1. | ২০৮-২৬-৭১১৯০ | [১] | মামলাকোমাটসু | 172কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
2. | 07049-02430 | [২] | প্লাগকোমাটসু | 0.003কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
3. | 06000-23124 | [১] | লেয়ারিংকোমাটসু | 7.867কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
4. | 06000-22326 | [১] | লেয়ারিংকোমাটসু চীন | 27.94কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
5. | ২০৮-২৬-৫২২৪২ | [১] | শ্যাফ্টকোমাটসু | 75.5কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
6. | ২০৮-২৬-৬১৩১০ | [১] | তেল সীলকোমাটসু | 0.5কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
7. | ২০৮-২৬-৭১৩৬০ | [১] | কভারকোমাটসু | 7.9কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
8. | 01010-81030 | [১২] | বোল্টকোমাটসু OEM | 0.03কেজি। |
[SN: 50001-UP] অ্যানালগঃ ["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
9. | 01643-31032 | [১২] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.054কেজি। |
[SN: 50001-UP"] অ্যানালগঃ ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
10. | 07000-55390 | [১] | ও-রিংকোমাটসু | 0.041কেজি। |
[SN: 50001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700045390"] | ||||
11. | ২০৮-২৬-৭১১৮১ | [১] | ক্যারিয়ারকোমাটসু | 19কেজি। |
[SN: 50001-UP"] অ্যানালগঃ ["2082671180"] | ||||
12. | ২০৮-২৬-৭১১৪০ | [৪] | গিয়ারকোমাটসু | 4.72কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
13. | 207-27-61230 | [৪] | লেয়ারিংকোমাটসু | 0.65কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
14. | 20Y-27-21250 | [8] | ওয়াশারকোমাটসু চীন | 0.03কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
15. | ২০৭-২৭-৬১২৫০ | [৪] | পিনকোমাটসু চীন | 1.75কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
16. | 20Y-27-21290 | [৪] | পিনকোমাটসু OEM | 0.03কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
17. | ২০৮-২৬-৭১২৩০ | [১] | প্লেটকোমাটসু চীন | |
["SN: 50001-UP"] | ||||
18. | 205-32-51211 | [১] | বোল্টকোমাটসু | 0.17কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
19. | 208-26-71150 | [১] | গিয়ারকোমাটসু | 57.14কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
20. | 01010-81645 | [২৪] | বোল্টকোমাটসু চীন | 0.104কেজি। |
[SN: 50001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101061645", "801015187", "0101031645", "0101051645", "37A0911184", "801014184"] | ||||
21. | 01643-31645 | [২৪] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.072কেজি। |
[SN: 50001-UP"] অ্যানালগঃ ["802170005", "0164301645"] | ||||
22. | 208-26-71130 | [১] | গিয়ারকোমাটসু | 5.1কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
23. | ২০৮-২৬-৭১২৪১ | [১] | প্লেটকোমাটসু | 0.06কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
24. | 208-26-71170 | [১] | ক্যারিয়ারকোমাটসু | 7.65কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
25. | ২০৭-২৬-৭১৫২০ | [3] | গিয়ারকোমাটসু | 2কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
26. | 22U-26-21470 | [3] | লেয়ারিংকোমাটসু | 0.23কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
27. | 22U-26-21240 | [৬] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.6কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
28. | ২০৭-২৬-৭১২১০ | [3] | পিনকোমাটসু | 0.66কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
29. | 04064-04018 | [৬] | রিংকোমাটসু | 0.001কেজি। |
[SN: 50001-UP] অ্যানালগঃ ["802250040"] | ||||
30. | ২০৮-২৬-৭১২১০ | [১] | মালিককোমাটসু | 0.42কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
31. | 04260-01270 | [১] | বলকোমাটসু OEM | 0.009কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
32. | ২০৭-২৬-৭১৫১০ | [১] | গিয়ারকোমাটসু OEM | 1.52কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
33. | ২০৭-২৬-৭১২৬১ | [১] | প্লেটকোমাটসু OEM | 0.15কেজি। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
34. | ২০৭-২৬-৭১৬১০ | [১] | কভারকোমাটসু চীন | |
["SN: 50001-UP"] | ||||
35. | 01010-81240 | [১০] | বোল্টকোমাটসু | 0.052কেজি। |
[SN: 50001-UP] অ্যানালগঃ ["801015573", "0101051240"] | ||||
36. | 01643-31232 | [১০] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.027কেজি। |
[SN: 50001-UP"] অ্যানালগঃ ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
37. | 07042-30617 | [২] | প্লাগকোমাটসু চীন | |
["SN: 50001-UP"] | ||||
38. | 07042-30108 | [১] | প্লাগকোমাটসু | 0.008কেজি। |
["SN: 50001-UP"] অ্যানালগঃ["0704220108"] |
কোম্পানির তথ্য

এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান