বিস্তারিত তথ্য |
|||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 206-26-00501 সুইং গিয়ারবক্স,PC270 সুইং গিয়ারবক্স,PC270-7 সুইং মেশিন |
---|
পণ্যের বর্ণনা
PC270-7 সুইং মেশিন 206-26-00501 PC270 সুইং গিয়ারবক্স
পণ্যের পরামিতি
পিশিল্পের নাম | PC270-7 সুইং গিয়ারবক্স | |||||
সরঞ্জাম | কোমাটসু এক্সক্যাভেটরের জন্য আবেদন করুন | |||||
পার্ট নং. | 206-26-00500 206-26-00501 | |||||
NO.1 সান গিয়ার স্প্লাইন দাঁত | ২২টি স্প্লিন | |||||
সুইং পিনিওন শ্যাফ্টের দাঁত | ১১টি | |||||
আইটেমের অবস্থা | নতুন | |||||
লোগো | এলবি | |||||
মোট ওজন | ২৪০ জি | |||||
MOQ | ১ পিসি |
পণ্যের বর্ণনা
গ্রুপের অংশ:
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
https:// | 206-26-00501 | [১] | সুইং মেশিনারি এ।কোমাটসু চীন | |
[SN: 10035-UP] অ্যানালগঃ ["RM2062600501", "2062600500"] 1$। | ||||
1. | 206-26-73110 | [১] | মামলাকোমাটসু | 98কেজি। |
[SN: 10035-UP] | ||||
2. | ২০৬-২৬-৭৩১৫০ | [১] | লেয়ারিংকোমাটসু | 4.64কেজি। |
[SN: 10035-UP] | ||||
3. | ২০৬-২৬-৭৩১৬০ | [১] | লেয়ারিংকোমাটসু চীন | 12.5কেজি। |
[SN: 10035-UP] | ||||
4. | ২০৬-২৬-৭৩২১০ | [১] | শ্যাফ্টকোমাটসু | 32.63কেজি। |
[SN: 10035-UP] | ||||
5. | ২০৬-২৬-৭৩১৪০ | [১] | স্প্যাকারকোমাটসু | 0.86কেজি। |
[SN: 10035-UP] | ||||
6. | 07000-15100 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.01কেজি। |
[SN: 10035-UP] অ্যানালগঃ ["YM24311001000", "0700005100"] | ||||
7. | 20Y-26-22420 | [১] | SEALকোমাটসু চীন | 0.3কেজি। |
[SN: 10035-UP] | ||||
8. | ২০৬-২৬-৭৩১২০ | [১] | কভারকোমাটসু চীন | 4.4কেজি। |
[SN: 10035-UP] | ||||
9. | 01010-81040 | [১২] | বোল্টকোমাটসু | 0.288কেজি। |
[SN: 10035-UP] অ্যানালগঃ ["0101051040", "R0101081040"] | ||||
10. | 01643-31032 | [১২] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.054কেজি। |
[SN: 10035-UP"] অ্যানালগঃ ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
11. | 07000-15310 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.035কেজি। |
[SN: 10001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700005310"] | ||||
12. | ২০৬-২৬-৭১৪৮০ | [১] | ক্যারিয়ারকোমাটসু | 10.88কেজি। |
[SN: 10001-UP] | ||||
13. | ২০৬-২৬-৭১৪৪০ | [৪] | গিয়ারকোমাটসু | 1.91কেজি। |
[SN: 10001-UP] | ||||
14. | 22U-26-21320 | [8] | লেয়ারিংকোমাটসু | 1.1কেজি। |
[SN: 10001-UP] | ||||
15. | ২০৬-২৬-৭১৫২০ | [8] | থ্রাস্ট ওয়াশারকোমাটসু | 0.1কেজি। |
[SN: 10001-UP] | ||||
16. | ২০৬-২৬-৭১৫১০ | [৪] | পিনকোমাটসু | 0.97কেজি। |
[SN: 10001-UP] | ||||
17. | 20Y-26-21330 | [৪] | পিনকোমাটসু চীন | 0.1কেজি। |
[SN: 10001-UP] | ||||
18. | 20Y-26-21240 | [১] | প্লেটকোমাটসু | 5.1কেজি। |
[SN: 10001-UP] | ||||
19. | ১১২-৩২-১২১২১১ | [১] | বোল্টকোমাটসু | 0.09কেজি। |
[SN: 10001-UP] | ||||
20. | ২০৬-২৬-৭১৪৫২ | [১] | গিয়ারকোমাটসু | 28.79কেজি। |
[SN: 10001-UP] | ||||
21. | 20K-22-11190 | [১] | ও-রিংকোমাটসু | 0.02কেজি। |
[SN: 10001-UP"] অ্যানালগঃ ["20G2211190"] | ||||
22. | 01010-81440 | [22] | বোল্টকোমাটসু | 0.073কেজি। |
[SN: 10001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"] | ||||
23. | 01643-31445 | [22] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.019কেজি। |
[SN: 10001-UP"] অ্যানালগঃ ["0164301432"] | ||||
24. | 206-26-71430 | [১] | গিয়ারকোমাটসু | 2.33কেজি। |
[SN: 10001-UP] | ||||
25. | 04260-01270 | [১] | বলকোমাটসু OEM | 0.009কেজি। |
[SN: 10001-UP] | ||||
26. | ২০৬-২৬-৭১৪৭১ | [১] | ক্যারিয়ারকোমাটসু | 3.9কেজি। |
[SN: 10588-UP] অ্যানালগঃ ["2062671470"] | ||||
26. | 206-26-71470 | [১] | ক্যারিয়ারকোমাটসু | 3.9কেজি। |
["SN: 10001-10587"] | ||||
27. | ২০৬-২৬-৭১৪২০ | [3] | গিয়ারকোমাটসু | 0.83কেজি। |
[SN: 10001-UP] | ||||
28. | 20Y-27-22210 | [3] | লেয়ারিংকোমাটসু চীন | 0.12কেজি। |
[SN: 10001-UP] অ্যানালগঃ ["20Y2721260"] | ||||
29. | 22U-26-21230 | [৬] | ওয়াশারকোমাটসু | 1কেজি। |
[SN: 10001-UP] | ||||
30. | ২০৬-২৬-৭১২১০ | [3] | পিনকোমাটসু | 0.42কেজি। |
[SN: 10001-UP] | ||||
31. | 04064-03515 | [৬] | রিংকোমাটসু | 0.005কেজি। |
[SN: 10001-UP] | ||||
32. | ২০৬-২৬-৭১৩৫০ | [১] | মালিককোমাটসু | 0.21কেজি। |
[SN: 10001-UP] | ||||
33. | ২০৬-২৬-৭১৪১০ | [১] | গিয়ারকোমাটসু | 0.83কেজি। |
[SN: 10001-UP] | ||||
34. | ২০৬-২৬-৭১৩৪১ | [১] | প্লেটকোমাটসু চীন | |
["SN: 10588-UP"] | ||||
34. | ২০৬-২৬-৭১৩৪০ | [১] | প্লেটকোমাটসু | 0.09কেজি। |
["SN: 10001-10587"] | ||||
35. | 20Y-26-31510 | [১] | কভারকোমাটসু | 7.3কেজি। |
[SN: 10001-UP] | ||||
36. | 01010-81035 | [৬] | বোল্টকোমাটসু | 0.033কেজি। |
[SN: 10001-UP"] অ্যানালগঃ ["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
37. | 01643-51032 | [৬] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.17কেজি। |
[SN: 10001-UP"] অ্যানালগঃ ["R0164351032"] | ||||
38. | 07042-30617 | [১] | প্লাগকোমাটসু চীন | |
[SN: 10001-UP] | ||||
39. | 07042-30108 | [১] | প্লাগকোমাটসু | 0.008কেজি। |
[SN: 10001-UP"] অ্যানালগঃ ["0704220108"] | ||||
40. | 07042-30415 | [১] | প্লাগকোমাটসু | 0.056কেজি। |
[SN: 10001-UP] |
কোম্পানির তথ্য

এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান