|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | KTC0185 সুইং গিয়ারবক্স,KTC10240 সুইং গিয়ারবক্স,KTC10150 |
||
|---|---|---|---|
পণ্যের বর্ণনা
SH460 CX460 সুইং রিডুসার KTC0185 KTC10240 KTC10150 সুইং গিয়ারবক্স
পণ্যের পরামিতি
| পিশিল্পের নাম | SH460 CX460 সুইং গিয়ারবক্স | |||||
| সরঞ্জাম | সুমিটোমোর জন্য আবেদন করুন, কেস এক্সকেভেটর | |||||
| পার্ট নং. | KTC0185 KTC10240 | |||||
| NO.1 সান গিয়ার স্প্লাইন দাঁত | ২০টি স্প্লিন | |||||
| সুইং পিনিওন শ্যাফ্টের দাঁত | ১৬টি | |||||
| আইটেমের অবস্থা | নতুন | |||||
| লোগো | এলবি | |||||
| মোট ওজন | ৪৭৪ কেজি | |||||
| MOQ | ১ পিসি | |||||
![]()
![]()
গ্রুপের অংশ (CX470C) - ক্রলার এক্সক্যাভেটর - টিয়ার 4 (NA) (9/11-7/16):
![]()
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KTC0171 | [১] | মোটর, হাইড্রোলিক | মোট |
| 1. | KTC0171R | [১] | রিমান-হাইড্রো মোটর | আরএসিCX470C CRAWLER EXCAVATOR, টিয়ার ৪ (NA) (9/11-) |
| 1. | KTC0171C | [১] | কোর-মোটর হাইড্রোলিক | আরএসিরিটার্ন নম্বর |
| 3. | KTC10150 | [১] | গিয়ার রিডাকশন ইউনিট | মোটঅংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ KTC10240 |
| 3. | KTC10240R | [১] | REMAN-REDUCTION ইউনিট | আরএসিCX470C CRAWLER EXCAVATOR - TIER 4 (NA) (9/11-), নতুন PN KTC10150 এর জন্য রেম্যান |
| 3. | KTC10240C | [১] | CORE-REDUCTION ইউনিট | আরএসিরিটার্ন নম্বর |
| 4. | KTC10070 | [১] | সান গিয়ার | মোট(নং ১) |
| 5. | KTC10090 | [১] | শ্যাফ্ট, প্ল্যানেটারি কার | মোটক্যারিয়ার, প্ল্যানেটারি, নং ১, ইনক্লুসিভ ৬-১০ |
| 6. | এনএসএস | [১] | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না | কনক্যারিয়ার, পিনিওন, প্ল্যানেটারি নং ১ |
| 7. | এনএসএস | [3] | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না | কনগিয়ার, নং ১ |
| 8. | এনএসএস | [3] | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না | কনপিন, প্ল্যানেটারি নং ১ |
| 9. | KTC0156 | [3] | প্লেট | মোটওয়াশার, গিয়ার প্ল্যানেটারি অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ KTC10210, KTC0182 |
| 10. | এনএসএস | [১] | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না | কনওয়াশার, থ্রাস্ট |
| 11. | KTC10080 | [১] | সান গিয়ার | মোট(NO 2) |
| 12. | KTC0166 | [১] | রিং গিয়ার | মোট |
| 14. | KTC10210 | [১] | পিনিওন ক্যারিয়ার | মোটক্যারিয়ার, প্ল্যানেটারি, নং ২, ইনক্লুসিভ ১৫ - ১৯ |
| 15. | এনএসএস | [৪] | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না | কনক্যারিয়ার, পিনিওন, প্ল্যানেটারি নং ২ |
| 16. | এনএসএস | [৪] | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না | কনগিয়ার, নং ২ |
| 17. | এনএসএস | [৪] | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না | কনপিন, প্ল্যানেটারি নং ২ |
| 18. | 338W100Z040B | [৪] | কোটার পিন | মোট |
| 19. | KTC0155 | [৪] | পিন | মোট |
| 20. | KTC0170 | [১] | আবাসন | মোট |
| 21. | KTC0150 | [১] | লেয়ারিং,130mm ID x 210mm OD x 64mm W | মোট |
| 22. | 150824A1 | [১] | প্লাগ | মোট |
| 23. | ১৫৮৩৫২এ১ | [২] | প্লাগ | মোট |
| 24. | KTC0158 | [১] | রিটেনিং ওয়্যার | মোট |
| 25. | KTC0151 | [১] | স্প্যাকার | মোট |
| 26. | KTC0159 | [১] | রিটেনিং ওয়্যার | মোট |
| 27. | KTC0152 | [১] | লেয়ারিং কভার | মোট |
| 28. | KTC0154 | [১] | স্প্যাকার | মোট |
| 29. | KTC0190 | [১] | লেয়ারিং, 140mm ID x 300mm OD x 102mm W | মোট |
| 30. | KHP1406 | [১] | গ্রীস | |
| 31. | KTC0153 | [১] | তেল সীল | মোট |
| 32. | KTC0184 | [১] | শ্যাফ্ট এসি। | মোট |
| 33. | 150237A1 | [18] | বোল্ট, হেক্স স্কেট | মোট |
| 34. | এনএসএস | [১] | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না | কননামের প্লেট |
| 35. | ৩০১-১৪১৩ | [২] | ড্রাইভ স্ক্রু, ড্রাইভ, 2 x 3/16 " | সিএএসঅংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ 86542114 |
| 36. | KTC0149 | [১] | গিয়ার | মোট |
| 37. | 195A160RN | [১] | ওয়াশার | মোট |
| 38. | ১৬৭০৭১এ১ | [১] | সংরক্ষণকারী | মোট |
| 39. | ৬২৭-২০০৫০ | [২] | বোল্ট, হেক্স, এম২০ এক্স ২.৫ এক্স ৫০ মিলিমিটার, সিএল ১০।9, পূর্ণ থড | সিএএসপার্ট নম্বরের দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ 9843590 |
| 40. | ১৫৩৬৩০এ১ | [১] | লুব ন্যাপল | মোট |
| 41. | 150317A1 | [১] | হেড পিন, ২৪ মিমি ওডি এক্স ৯০ মিমি এল | মোট |
| 42. | ১৬৬৪৭৭এ১ | [১২] | BOLT,Sems, M24 x 90mm | মোট |
| 43. | 150915A1 | [১] | অ্যাডাপ্টার | মোট |
| 44. | KRJ5902 | [১] | হাইড্রোলিক হোস,12.70 মিমি আইডি x 360.00 মিমি | মোট |
| 45. | KHP0578 | [১] | প্লাগ | মোট |
| 46. | KHR2584 | [১] | ক্ল্যাম্প | মোট |
| 47. | KHJ1215 | [১] | বোল্ট, স্পিকল | মোট |
পণ্যের বর্ণনা
কোম্পানির তথ্য
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান







