বিস্তারিত তথ্য |
|||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 207-26-00200 সুইং মোটরের গিয়ারবক্স,207-26-00201 সুইং মোটরের গিয়ারবক্স,207-26-00200 |
---|
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের পরামিতি
পিশিল্পের নাম | পিসি৩০০-৭ পিসি৩৫০-৭ পিসি৩৬০-৭ সুইং গিয়ারবক্স | |||||
সরঞ্জাম | কোমাটসু এক্সক্যাভেটরের জন্য আবেদন করুন | |||||
পার্ট নং. | 207-26-00200 207-26-00201 207-26-00210 | |||||
NO.1 সান গিয়ার স্প্লাইন দাঁত | ১৮টি স্প্লিন | |||||
সুইং পিনিওন শ্যাফ্টের দাঁত | ১৩টি | |||||
আইটেমের অবস্থা | নতুন | |||||
লোগো | এলবি | |||||
মোট ওজন | ৩৮০ কেজি | |||||
MOQ | ১ পিসি |
পণ্যের বর্ণনা
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
207-26-00201 | [১] | সুইং মেশিনারি এ।কোমাটসু | 400কেজি। | |
[SN: 40574-UP] অ্যানালগঃ ["2072600200"] | ||||
1. | ২০৭-২৬-৭১১৯১ | [১] | মামলাকোমাটসু | 153কেজি। |
[SN: 40574-UP] অ্যানালগঃ ["2072671190"] | ||||
2. | 07049-02430 | [২] | প্লাগকোমাটসু | 0.003কেজি। |
[SN: 40003-UP] | ||||
3. | 06000-22222 | [১] | লেয়ারিংকোমাটসু OEM | 7.452কেজি। |
[SN: 40574-UP] | ||||
4. | 06000-22324 | [১] | লেয়ারিংকোমাটসু OEM | 24.602কেজি। |
[SN: 40574-UP"] অ্যানালগঃ ["2072671320"] | ||||
5. | ২০৭-২৬-৬২১৮০ | [১] | শ্যাফ্টকোমাটসু OEM | 54কেজি। |
[SN: 40574-UP] অ্যানালগঃ ["2072671160"] | ||||
6. | ২০৭-২৬-৬১২১০ | [১] | SEALকোমাটসু OEM | 0.17কেজি। |
[SN: 40574-UP] | ||||
7. | ২০৭-২৬-৫৪২৬৩ | [১] | কভারকোমাটসু | 1.13কেজি। |
[SN: 40574-UP] অ্যানালগঃ ["2072671280"] | ||||
8. | 01010-81040 | [১২] | বোল্টকোমাটসু | 0.288কেজি। |
[SN: 40574-UP] অ্যানালগঃ ["0101051040", "R0101081040"] | ||||
9. | 01643-31032 | [১২] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.054কেজি। |
[SN: 40574-UP"] অ্যানালগঃ ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
10. | 07000-15390 | [১] | ও-রিংকোমাটসু OEM | 0.05কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
11. | ২০৭-২৬-৭১৫৮১ | [১] | ক্যারিয়ারকোমাটসু OEM | 20.86কেজি। |
[SN: 40574-UP] অ্যানালগঃ ["2072671580"] | ||||
12. | ২০৭-২৬-৭১৫৪০ | [৪] | গিয়ারকোমাটসু | 4.08কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
13. | 206-26-71270 | [৪] | লেয়ারিংকোমাটসু | 0.26কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
14. | 20Y-27-21250 | [8] | ওয়াশারকোমাটসু চীন | 0.03কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
15. | 20Y-26-21320 | [৪] | পিনকোমাটসু চীন | 1.33কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
16. | 20Y-26-21330 | [৪] | পিনকোমাটসু চীন | 0.1কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
17. | 208-26-52230 | [১] | প্লেটকোমাটসু | 1.22কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
18. | 205-32-51211 | [১] | বোল্টকোমাটসু | 0.17কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
19. | 207-26-71551 | [১] | রিং গিয়ারকোমাটসু | 42কেজি। |
[SN: 40574-UP] অ্যানালগঃ ["2072671550"] | ||||
20. | 01010-81645 | [18] | বোল্টকোমাটসু চীন | 0.104কেজি। |
[SN: 40001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101061645", "801015187", "0101031645", "0101051645", "37A0911184", "801014184"] | ||||
21. | 01643-31645 | [18] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.072কেজি। |
[SN: 40001-UP"] অ্যানালগঃ ["802170005", "0164301645"] | ||||
22. | ২০৭-২৬-৭১৫৩০ | [১] | গিয়ারকোমাটসু OEM | 5.85কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
23. | ২০৭-২৬-৭১২৬১ | [১] | প্লেটকোমাটসু OEM | 0.15কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
24. | ২০৭-২৬-৭১৫৭০ | [১] | ক্যারিয়ারকোমাটসু OEM | 6.53কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
25. | ২০৭-২৬-৭১৫২০ | [3] | গিয়ারকোমাটসু | 2কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
26. | 22U-26-21320 | [3] | লেয়ারিংকোমাটসু | 1.1কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
27. | 22U-26-21240 | [৬] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.6কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
28. | ২০৭-২৬-৭১২১০ | [3] | পিনকোমাটসু | 0.66কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
29. | 04064-04018 | [৬] | রিংকোমাটসু | 0.001কেজি। |
[SN: 40001-UP"] অ্যানালগঃ ["802250040"] | ||||
30. | ২০৭-২৬-৭১২৫০ | [১] | মালিককোমাটসু | 0.75কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
31. | 04260-01270 | [১] | বলকোমাটসু OEM | 0.009কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
32. | ২০৭-২৬-৭১৫১০ | [১] | গিয়ারকোমাটসু OEM | 1.52কেজি। |
[SN: 40001-UP] | ||||
34. | ২০৭-২৬-৭১৬১০ | [১] | কভারকোমাটসু চীন | |
[SN: 40001-UP] | ||||
35. | 01010-81240 | [১০] | বোল্টকোমাটসু | 0.052কেজি। |
[SN: 40001-UP"] অ্যানালগঃ ["801015573", "0101051240"] | ||||
36. | 01643-31232 | [১০] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.027কেজি। |
[SN: 40001-UP"] অ্যানালগঃ ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
37. | 07042-30617 | [২] | প্লাগকোমাটসু চীন | |
[SN: 40001-UP] | ||||
38. | 07042-30108 | [১] | প্লাগকোমাটসু | 0.008কেজি। |
["SN: 40001-UP"] অ্যানালগঃ["0704220108"] |
কোম্পানির তথ্য

এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান