বিস্তারিত তথ্য |
|||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সুইং গিয়ারবক্স এক্সক্যাভেটর,সুইং মোটর গিয়ারবক্স,সোয়িং রিডাকশন ইউনিট |
---|
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের পরামিতি
পিশিল্পের নাম | PC60-7 PC70-7 সুইং গিয়ারবক্স | |||||
সরঞ্জাম | কোমাটসু এক্সক্যাভেটরের জন্য আবেদন করুন | |||||
পার্ট নং. | 201-26-00130 201-26-00060 201-26-00040 201-26-00090 | |||||
NO.1 সান গিয়ার স্প্লাইন দাঁত | ১৩টি স্প্লিন | |||||
সুইং পিনিওন শ্যাফ্টের দাঁত | ১০টি | |||||
আইটেমের অবস্থা | নতুন | |||||
লোগো | এলবি | |||||
মোট ওজন | ৫০ কেজি | |||||
MOQ | ১ পিসি |
পণ্যের বর্ণনা
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
২০১-২৬-০০১৩০ | [১] | সুইং মেশিনারি এ, (স্ট্যান্ডার্ডের জন্য)কোমাটসু | 64.94কেজি। | |
["SN: 59571-UP"] ৪ ডলার। | ||||
২০১-২৬-০০০৬০ | [১] | সুইং মেশিনারি এ, (স্ট্যান্ডার্ডের জন্য)কোমাটসু চীন | ||
["SN: 52374-59570"] ৫ ডলার। | ||||
২০১-২৬-০০০৪০ | [১] | সুইং মেশিনারি এ, (স্ট্যান্ডার্ডের জন্য)কোমাটসু | 79.01কেজি। | |
["SN: 45001-52373"] ৬ ডলার। | ||||
২০১-২৬-০০০৯০ | [১] | সুইং মেশিনারি এ।কোমাটসু চীন | ||
[SN: 45001-UP] ৮ ডলার। | ||||
1. | 201-26-71113 | [১] | মামলাকোমাটসু | 20.5কেজি। |
[SN: 54161-UP] | ||||
1. | ২০১-২৬-৭১১১২ | [১] | মামলাকোমাটসু চীন | |
[SN: 52374-54160] | ||||
1. | 201-26-71111 | [১] | মামলাকোমাটসু চীন | |
["SN: 45001-52373"] | ||||
2. | ২০১-২৬-৭১১৪০ | [১] | শ্যাফ্টকোমাটসু | 6.18কেজি। |
[SN: 45001-UP] | ||||
3. | 201-26-71261 | [১] | প্লেটকোমাটসু | 0.56কেজি। |
[SN: 53993-UP] | ||||
3. | ২০১-২৬-৭১২৬০ | [১] | প্লেটকোমাটসু | 0.56কেজি। |
[SN: 45001-53992]] অ্যানালগঃ ["2012671261"] | ||||
4. | ২০১-২৬-৭১২১০ | [১] | লেয়ারিংকোমাটসু | 2.073কেজি। |
[SN: 45001-UP] | ||||
5. | 07012-00065 | [১] | SEAL,OILকোমাটসু | 0.062কেজি। |
[SN: 45001-UP] | ||||
6. | ২০১-২৬-৬২৩২০ | [১] | লেয়ারিংকোমাটসু চীন | |
[SN: 45001-UP] অ্যানালগঃ ["890001448"] | ||||
7. | ২০১-২৬-৭১২৫০ | [১] | স্প্যাকারকোমাটসু চীন | |
[SN: 45001-UP] অ্যানালগঃ ["890001449"] | ||||
8. | 07145-00125 | [১] | SEAL,OILকোমাটসু চীন | 0.07কেজি। |
[SN: 45001-UP] | ||||
9. | 07020-00900 | [১] | ফিটিং, গ্রীসকোমাটসু | 0.01কেজি। |
[SN: 45001-UP] অ্যানালগঃ ["0700000900", "M012443000109", "R0702000900"] | ||||
10. | 21W-26-41310 | [১] | পাইপকোমাটসু চীন | |
[SN: 59571-UP] | ||||
10. | ২০১-২৬-৬২৪২০ | [১] | পাইপকোমাটসু চীন | |
[SN: 45001-59570"] অ্যানালগঃ ["890001452"] | ||||
11. | 07042-30312 | [১] | প্লাগকোমাটসু চীন | |
[SN: 45001-UP"] অ্যানালগঃ ["890001453", "0704220312"] | ||||
12. | 07029-00000 | [১] | ভ্যালভকোমাটসু | 0.09কেজি। |
[SN: 45001-UP"] অ্যানালগঃ ["6127613890"] | ||||
13. | 07042-00415 | [১] | প্লাগকোমাটসু | 0.056কেজি। |
[SN: 45001-UP] | ||||
14. | 201-26-71130 | [১] | ক্যারিয়ারকোমাটসু | 1.61কেজি। |
[SN: 45001-UP] | ||||
15. | ২০১-২৬-৭১২৩০ | [3] | শ্যাফ্টকোমাটসু | 0.27কেজি। |
[SN: 45001-UP] | ||||
16. | 20S-26-71250 | [3] | পিনকোমাটসু চীন | |
[SN: 45001-UP] অ্যানালগঃ ["890001458"] | ||||
17. | ২০১-২৬-৭১১৮০ | [3] | গিয়ারকোমাটসু | 0.54কেজি। |
[SN: 45001-UP] | ||||
18. | ২০১-২৬-৭১২৯০ | [3] | লেয়ারিংকোমাটসু | 0.1কেজি। |
[SN: 45001-UP] | ||||
19. | ২০১-২৬-৭১২৭০ | [৬] | ওয়াশার, থ্রাস্টকোমাটসু | 0.011কেজি। |
[SN: 45001-UP] | ||||
20. | 04064-02512 | [3] | রিং, স্ন্যাপকোমাটসু | 0.002কেজি। |
[SN: 45001-UP] | ||||
21. | ২০১-২৬-৭১২৪০ | [১] | ওয়াশার, থ্রাস্টকোমাটসু | 0.32কেজি। |
[SN: 45001-UP] | ||||
22. | ২০১-২৬-৭১১২১ | [১] | ক্যারিয়ারকোমাটসু | 0.65কেজি। |
[SN: 52374-UP] | ||||
22. | ২০১-২৬-৭১১২০ | [১] | ক্যারিয়ারকোমাটসু চীন | |
["SN: 45001-52373"] | ||||
23. | ২০১-২৬-৭১২২০ | [3] | শ্যাফ্টকোমাটসু | 0.12কেজি। |
[SN: 45001-UP] | ||||
25. | ২০১-২৬-৭১১৬০ | [3] | গিয়ারকোমাটসু | 0.15কেজি। |
[SN: 45001-UP] | ||||
26. | 424-15-12580 | [3] | লেয়ারিংকোমাটসু চীন | |
[SN: 45001-UP"] অ্যানালগঃ ["890001468"] | ||||
30. | 201-26-71150 | [১] | গিয়ারকোমাটসু | 0.19কেজি। |
[SN: 45001-UP] | ||||
31. | ২০১-২৬-৭১১৭১ | [১] | গিয়ারকোমাটসু | 0.45কেজি। |
[SN: 52374-UP] অ্যানালগঃ ["2012671170"] | ||||
31. | ২০১-২৬-৭১১৭০ | [১] | গিয়ারকোমাটসু | 0.45কেজি। |
[SN: 45001-52373"] অ্যানালগঃ ["2012671171"] | ||||
32. | ২০১-২৬-৭১১৯০ | [১] | গিয়ার, রিংকোমাটসু | 6.6কেজি। |
[SN: 45001-UP] | ||||
33. | 07049-01620 | [২] | প্লাগকোমাটসু | 0.002কেজি। |
[SN: 45001-UP] | ||||
34. | 07049-02025 | [৪] | প্লাগকোমাটসু | 0.002কেজি। |
[SN: 54161-UP] | ||||
35. | 04020-01638 | [২] | পিনকোমাটসু | 0.064কেজি। |
[SN: 45001-UP] |
কোম্পানির তথ্য

এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান