বিস্তারিত তথ্য |
|||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | খননকারী সুইং গিয়ারবক্স,সুইং রিডাকশন গিয়ার,স্যুইং ড্রাইভ গিয়ারবক্স |
---|
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের পরামিতি
পিশিল্পের নাম | PC100-5 PC120-5 সুইং গিয়ারবক্স | |||||
সরঞ্জাম | কোমাটসু এক্সক্যাভেটরের জন্য আবেদন করুন | |||||
পার্ট নং. | ২০৩-২৬-০০১২ | |||||
NO.1 সান গিয়ার স্প্লাইন দাঁত | ১৩টি স্প্লিন | |||||
সুইং পিনিওন শ্যাফ্টের দাঁত | ১২টি | |||||
আইটেমের অবস্থা | নতুন | |||||
লোগো | এলবি | |||||
মোট ওজন | -- | |||||
MOQ | ১ পিসি |
পণ্যের বর্ণনা
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
২০৩-২৬-০০১২ | [১] | সুইং মেশিনারি এ।কোমাটসু চীন | ||
[SN: 36601-UP] $0. | ||||
1. | ২০৩-২৬-৫৬১৩০ | [১] | মামলাকোমাটসু চীন | |
[SN: 36601-UP] | ||||
2. | 07323-30600 | [১] | কব্জিকোমাটসু | 0.15কেজি। |
[SN: 36601-UP] | ||||
3. | 07042-30617 | [১] | প্লাগকোমাটসু চীন | |
[SN: 36601-UP] | ||||
4. | 07049-01620 | [২] | প্লাগকোমাটসু | 0.002কেজি। |
[SN: 36601-UP] | ||||
5. | 06030-22316 | [১] | লেয়ারিংকোমাটসু চীন | 6.26কেজি। |
[SN: 36601-UP] | ||||
6. | 04071-00170 | [১] | রিং, স্ন্যাপকোমাটসু | 0.2কেজি। |
[SN: 36601-UP] | ||||
7. | ২০৩-২৬-৫১১৪২ | [১] | ক্যারিয়ারকোমাটসু চীন | |
[SN: 36601-UP] | ||||
8. | 07043-00415 | [১] | প্লাগকোমাটসু | 0.03কেজি। |
[SN: 36601-UP] | ||||
9. | ২০৩-২৬-৫১৫২১ | [3] | গিয়ারকোমাটসু | 0.9কেজি। |
[SN: 36601-UP] | ||||
10. | 203-26-41240 | [3] | লেয়ারিংকোমাটসু | 0.175কেজি। |
[SN: 36601-UP] | ||||
11. | 203-26-41250 | [৬] | ওয়াশার, থ্রাস্টকোমাটসু | 0.041কেজি। |
[SN: 36601-UP] | ||||
12. | ২০৩-২৬-৫১৩৩১ | [3] | পিনকোমাটসু চীন | |
[SN: 36601-UP] | ||||
13. | 04260-00635 | [3] | বলকোমাটসু | 0.012কেজি। |
[SN: 36601-UP] অ্যানালগঃ ["805750022", "YM24190080001", "21D0986810"] | ||||
14. | 07012-00100 | [১] | SEAL,OILকোমাটসু চীন | 0.096কেজি। |
[SN: 36601-UP] | ||||
15. | 203-26-41191 | [১] | গিয়ারকোমাটসু | 4.81কেজি। |
[SN: 36601-UP] | ||||
16. | 07000-05065 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.01কেজি। |
[SN: 36601-UP] | ||||
17. | 20G-26-11250 | [১] | মালিককোমাটসু চীন | |
[SN: 36601-UP] | ||||
18. | 01011-52015 | [১] | বোল্টকোমাটসু | 0.346কেজি। |
[SN: 36601-UP"] অ্যানালগঃ ["0101183015", "0101182015", "0101162015", "0104142015", "0101163015"] | ||||
19. | 203-26-41350 | [১] | রিং, স্ন্যাপকোমাটসু চীন | |
[SN: 36601-UP] | ||||
20. | 06033-00217 | [১] | লেয়ারিংকোমাটসু চীন | |
[SN: 36601-UP] | ||||
21. | ২০৩-২৬-৫৬১৫০ | [১] | গিয়ারকোমাটসু | 5.31কেজি। |
[SN: 36601-UP] | ||||
22. | 04020-01228 | [১] | পিন, ডুয়েলকোমাটসু | 0.026কেজি। |
[SN: 36601-UP] অ্যানালগঃ ["21T3016190"] | ||||
23. | ২০৩-২৬-৫৬১৪০ | [১] | মামলাকোমাটসু চীন | |
[SN: 36601-UP] | ||||
25. | 07043-00312 | [১] | প্লাগকোমাটসু | 0.015কেজি। |
[SN: 36601-UP] অ্যানালগঃ ["YMR000378", "YM23871030000"] | ||||
26. | 01011-51430 | [১] | বোল্টকোমাটসু চীন | |
[SN: 36601-UP"] অ্যানালগঃ ["0101131430", "0101161430", "0101181430", "6112216580", "7015061241"] | ||||
27. | 01643-31445 | [১] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.019কেজি। |
[SN: 36601-UP"] অ্যানালগঃ ["0164301432"] | ||||
28. | 06040-06007 | [১] | লেয়ারিংকোমাটসু | 0.168কেজি। |
[SN: 36601-UP] | ||||
29. | 203-26-51553 | [১] | গিয়ারকোমাটসু | 7.6কেজি। |
[SN: 36601-UP] | ||||
30. | 06030-06209 | [১] | লেয়ারিংকোমাটসু চীন | 0.43কেজি। |
[SN: 36601-UP] | ||||
31. | ২০৩-২৬-৫৬১১০ | [১] | গিয়ারকোমাটসু | 0.4কেজি। |
[SN: 36601-UP] | ||||
32. | 06002-30207 | [২] | লেয়ারিংকোমাটসু | 0.35কেজি। |
[SN: 36601-UP] | ||||
33. | ২০৩-২৬-৫৬১২১ | [১] | কভারকোমাটসু চীন | |
[SN: 36601-UP] | ||||
34. | 07042-30108 | [১] | প্লাগকোমাটসু | 0.008কেজি। |
[SN: 36601-UP"] অ্যানালগঃ ["0704220108"] | ||||
35. | 07049-01822 | [৪] | প্লাগকোমাটসু | 0.002কেজি। |
[SN: 36601-UP] | ||||
36. | 01010-51265 | [১] | বোল্টকোমাটসু | 0.074কেজি। |
[SN: 36601-UP"] অ্যানালগঃ ["0101081265"] | ||||
37. | 01643-31232 | [১] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.027কেজি। |
[SN: 36601-UP"] অ্যানালগঃ ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
38. | 01011-51465 | [৯] | বোল্টকোমাটসু | 0.22কেজি। |
[SN: 36601-UP"] অ্যানালগঃ ["0101161465", "0101181465"] | ||||
40. | ২০৩-২৬-৫৬১৬০ | [১] | ফিলারকোমাটসু চীন | |
[SN: 36601-UP] | ||||
41. | 20X-26-21322 | [১] | গ্যাজকোমাটসু | 0.09কেজি। |
[SN: 36601-UP] | ||||
42. | 04020-01638 | [২] | পিন, ডুয়েলকোমাটসু | 0.064কেজি। |
[SN: 36601-UP] | ||||
43. | 01010-51655 | [১২] | বোল্টকোমাটসু | 0.119কেজি। |
["SN: 36601-UP"] অ্যানালগঃ ["0101061655", "801015613", "0101031655", "0101081655"] | ||||
44. | 01643-31645 | [১২] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.072কেজি। |
[SN: 36601-UP"] অ্যানালগঃ ["802170005", "0164301645"] |
কোম্পানির তথ্য

এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান