বিস্তারিত তথ্য |
|||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | খননকারী সুইং গিয়ারবক্স,সুইং রিডাকশন গিয়ার,স্যুইং ড্রাইভ গিয়ারবক্স |
---|
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের পরামিতি
পিশিল্পের নাম | PC200-6 সুইং গিয়ারবক্স | |||||
সরঞ্জাম | কোমাটসু এক্সক্যাভেটরের জন্য আবেদন করুন | |||||
পার্ট নং. | 20Y-26-00150 20Y-26-00151 | |||||
NO.1 সান গিয়ার স্প্লাইন দাঁত | ১৯টি স্প্লিন | |||||
সুইং পিনিয়ন শ্যাফ্টের দাঁত | ১৫ টন | |||||
আইটেমের অবস্থা | নতুন | |||||
লোগো | এলবি | |||||
মোট ওজন | ১৭ কেজি | |||||
MOQ | ১ পিসি |
পণ্যের বর্ণনা
গ্রুপের অংশ:
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
20Y-26-00151 | [১] | সুইং মেশিনারি এ।কোমাটসু | 190কেজি। | |
[SN: 102083-UP] অ্যানালগঃ ["20Y2600150"] ১। | ||||
20Y-26-00150 | [১] | সুইং মেশিনারি এ।কোমাটসু | 190কেজি। | |
[SN: 96514-102082"] অ্যানালগঃ ["20Y2600151"] | ||||
1. | 20Y-26-22210 | [১] | মামলাকোমাটসু | 76কেজি। |
[SN: 96514-UP] | ||||
2. | 20Y-26-22330 | [১] | লেয়ারিংকোমাটসু চীন | 3.28কেজি। |
[SN: 96514-UP] অ্যানালগঃ ["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
3. | 20Y-26-22340 | [১] | লেয়ারিংকোমাটসু চীন | 9.6কেজি। |
[SN: 96514-UP] অ্যানালগঃ ["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
4. | 20Y-26-22191 | [১] | কভারকোমাটসু | 4.6কেজি। |
[SN: 97767-UP] অ্যানালগঃ ["20Y2622190"] | ||||
20Y-26-22190 | [১] | কভারকোমাটসু | 4.6কেজি। | |
[SN: 96514-97766"] অ্যানালগঃ ["20Y2622191"] | ||||
5. | 01010-81045 | [১২] | বোল্টকোমাটসু | 0.039কেজি। |
[SN: 96514-UP] অ্যানালগঃ ["0101051045", "01010D1045"] | ||||
6. | 01643-31032 | [১২] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.054কেজি। |
[SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
7. | 20Y-26-22420 | [১] | SEALকোমাটসু চীন | 0.3কেজি। |
["SN: 97767-UP"] | ||||
07012-00125 | [১] | SEALকোমাটসু চীন | 0.142কেজি। | |
["SN: 80001-97766"] ৭. | ||||
[-১] | . (((20Y-26-22420{20Y-26-22191)} | |||
১২ ডলার। | ||||
8. | 20Y-26-21141 | [১] | শ্যাফ্ট 15 দাঁতকোমাটসু OEM | 35কেজি। |
[SN: 96514-UP] অ্যানালগঃ ["20Y2621140", "20Y2621142"] | ||||
9. | 20Y-26-22170 | [১] | ক্যারিয়ারকোমাটসু | 8.55কেজি। |
[SN: 96514-UP] | ||||
10. | 20Y-26-22141 | [৪] | গিয়ার 36 দাঁতকোমাটসু চীন | 1.8কেজি। |
[SN: 97709-UP] অ্যানালগঃ ["20Y2622140"] | ||||
20Y-26-22140 | [৪] | গিয়ার 36 দাঁতকোমাটসু চীন | 1.8কেজি। | |
[SN: 96514-97708"] অ্যানালগঃ ["20Y2622141"] 10. | ||||
11. | 20G-26-11240 | [৪] | লেয়ারিংকোমাটসু চীন | 0.24কেজি। |
[SN: 96514-UP] অ্যানালগঃ ["20G2611241", "20G2611410"] | ||||
12. | 20Y-27-21240 | [8] | ওয়াশারকোমাটসু চীন | 0.02কেজি। |
[SN: 96514-UP] | ||||
13. | 20Y-26-22250 | [৪] | পিনকোমাটসু চীন | 0.52কেজি। |
[SN: 96514-UP] | ||||
14. | 20Y-27-21280 | [৪] | পিনকোমাটসু চীন | 0.01কেজি। |
[SN: 96514-UP] | ||||
15. | 20Y-26-21240 | [১] | প্লেটকোমাটসু | 5.1কেজি। |
["SN: 80001-UP"] | ||||
16. | ১১২-৩২-১২১২১১ | [১] | বোল্ট জুতোকোমাটসু | 0.09কেজি। |
["SN: 80001-UP"] | ||||
17. | 20Y-26-22151 | [১] | GEAR¤ 101 দাঁতকোমাটসু | 18.8কেজি। |
[SN: 102083-UP] অ্যানালগঃ ["20Y2622150"] | ||||
20Y-26-22150 | [১] | GEAR¤ 101 দাঁতকোমাটসু | 18.8কেজি। | |
[SN: 96514-102082"] অ্যানালগঃ ["20Y2622151"] | ||||
18. | 20Y-26-22131 | [১] | গিয়ার 27 দাঁতকোমাটসু | 2.15কেজি। |
[SN: 97709-UP] অ্যানালগঃ ["20Y2622130"] | ||||
20Y-26-22130 | [১] | গিয়ার 27 দাঁতকোমাটসু | 2.15কেজি। | |
[SN: 96514-97708"] অ্যানালগঃ ["20Y2622131"] | ||||
19. | 04064-07525 | [১] | রিংকোমাটসু | 0.026কেজি। |
[SN: 96514-UP] | ||||
20. | 20Y-26-22220 | [১] | থ্রাস্ট ওয়াশারকোমাটসু | 0.04কেজি। |
[SN: 96514-UP] | ||||
21. | 20Y-26-22160 | [১] | ক্যারিয়ারকোমাটসু | 5.1কেজি। |
[SN: 96514-UP] | ||||
22. | 20Y-26-22120 | [3] | গিয়ার ৩৯ দাঁতকোমাটসু চীন | 1.25কেজি। |
[SN: 96514-UP] | ||||
23. | 20Y-26-21281 | [3] | লেয়ারিংকোমাটসু | 0.1কেজি। |
[SN: 110071-UP] অ্যানালগঃ ["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
20Y-26-21280 | [3] | লেয়ারিংকোমাটসু | 0.1কেজি। | |
[SN: 80001-110070"] অ্যানালগঃ ["20Y2621281", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
25. | 20Y-26-22240 | [3] | পিনকোমাটসু | 0.367কেজি। |
[SN: 96514-UP] | ||||
27. | 20Y-26-22110 | [১] | গিয়ার 22 দাঁতকোমাটসু | 0.4কেজি। |
[SN: 96514-UP] | ||||
28. | 20Y-26-22230 | [১] | থ্রাস্ট ওয়াশারকোমাটসু | 0.1কেজি। |
[SN: 96514-UP] | ||||
29. | 20Y-26-22410 | [১] | কভারকোমাটসু চীন | |
[SN: 96514-UP] | ||||
30. | 01011-81450 | [৪] | বোল্টকোমাটসু চীন | |
[SN: 96514-UP] | ||||
31. | 01643-31445 | [৪] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.019কেজি। |
[SN: 96514-UP"] অ্যানালগঃ ["0164301432"] | ||||
32. | 07042-30617 | [১] | প্লাগকোমাটসু চীন | |
[SN: 96514-UP] | ||||
33. | 07042-30108 | [১] | প্লাগকোমাটসু | 0.008কেজি। |
[SN: 96514-UP"] অ্যানালগঃ ["0704220108"] | ||||
34. | 07042-30415 | [১] | প্লাগকোমাটসু | 0.056কেজি। |
[SN: 96514-UP] |
কোম্পানির তথ্য

এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান