বিস্তারিত তথ্য |
|||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | খননকারী সুইং গিয়ারবক্স,সুইং রিডাকশন গিয়ার,স্যুইং ড্রাইভ গিয়ারবক্স |
---|
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের পরামিতি
পিশিল্পের নাম | PC1250-7 সুইং গিয়ারবক্স | |||||
সরঞ্জাম | কোমাটসু এক্সক্যাভেটরের জন্য আবেদন করুন | |||||
পার্ট নং. | 21N-26-00070 X21-0860310 | |||||
NO.1 সান গিয়ার স্প্লাইন দাঁত | ১৬টি স্প্লিন | |||||
সুইং পিনিয়ন শ্যাফ্টের দাঁত | ১৩ টি | |||||
আইটেমের অবস্থা | নতুন | |||||
লোগো | এলবি | |||||
মোট ওজন | ৫৫০ কেজি | |||||
MOQ | ১ পিসি |
পণ্যের বর্ণনা
গ্রুপের অংশ:
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
X21-0860310 | [১] | সুইং মেশিনকোমাটসু চীন | ||
["SN: 20001-20022"] | ||||
1. | ২০৮-২৬-৬৩১৭০ | [১] | মামলাকোমাটসু | 177.2কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
2. | 06000-23124 | [১] | লেয়ারিংকোমাটসু | 7.867কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
3. | 21N-26-31140 | [১] | লেয়ারিংকোমাটসু | 33.1কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
4. | ২০৮-২৬-৫২২৬৩ | [১] | কভারকোমাটসু | 7.5কেজি। |
[SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["2082652262"] | ||||
5. | 01010-81040 | [১২] | বোল্টকোমাটসু | 0.288কেজি। |
[SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101051040", "R0101081040"] | ||||
6. | 01643-31032 | [১২] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.054কেজি। |
[SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
7. | ২০৮-২৬-৬১২৯১ | [১] | তেল সীলকোমাটসু | 0.5কেজি। |
[SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["2082661290"] | ||||
8. | 21N-26-31110 | [১] | শ্যাফ্ট 13 দাঁতকোমাটসু | 87কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
9. | ২০৮-২৬-৬১১৫১ | [১] | জোটকোমাটসু | 8.6কেজি। |
[SN: 20001-UP] অ্যানালগঃ ["2082661150"] | ||||
10. | 208-26-52230 | [১] | প্লেটকোমাটসু | 1.22কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
11. | 205-32-51211 | [১] | বোল্টকোমাটসু | 0.17কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
12. | ২০৭-২৭-৬৩১৭০ | [১] | ক্যারিয়ারকোমাটসু | 31.4কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
13. | ২০৮-২৬-৬৩১৪০ | [৪] | গিয়ারকোমাটসু | 6.6কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
14. | ২০৭-২৭-৬৩২১০ | [৪] | লেয়ারিংকোমাটসু OEM | 0.6কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
15. | 20Y-27-21250 | [8] | ওয়াশারকোমাটসু চীন | 0.03কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
16. | ২০৭-২৭-৬৩২৩০ | [৪] | পিনকোমাটসু OEM | 1.68কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
17. | 20Y-26-21330 | [৪] | পিনকোমাটসু চীন | 0.1কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
18. | ২০৭-২৭-৬৩১৫০ | [১] | গিয়ারকোমাটসু | 59কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
19. | ২০৭-২৭-৬৩২৫০ | [১] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.05কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
20. | 208-26-63131 | [১] | গিয়ারকোমাটসু | 2.74কেজি। |
[SN: 20023-UP] | ||||
208-26-63130 | [১] | গিয়ারকোমাটসু | 2.3কেজি। | |
["SN: 20001-20022"] ২০। | ||||
21. | 20Y-27-13310 | [২] | ওয়াশারকোমাটসু চীন | 0.08কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
22. | ২০৭-২৬-৬১১৮০ | [১] | গাইডকোমাটসু | 0.16কেজি। |
["SN: 20001-20022"] | ||||
23. | 208-26-63150 | [১] | ক্যারিয়ারকোমাটসু | 8.7কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
24. | 208-26-63120 | [3] | গিয়ারকোমাটসু | 2.65কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
25. | 20Y-27-22210 | [3] | লেয়ারিংকোমাটসু চীন | 0.12কেজি। |
[SN: 20001-UP] অ্যানালগঃ ["20Y2721260"] | ||||
26. | 20Y-27-21240 | [৬] | ওয়াশারকোমাটসু চীন | 0.02কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
27. | 20Y-27-21220 | [3] | পিনকোমাটসু চীন | 0.411কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
28. | 20Y-27-21280 | [3] | পিনকোমাটসু চীন | 0.01কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
29. | 208-26-63110 | [১] | গিয়ারকোমাটসু | 1.25কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
30. | 20Y-27-11250 | [১] | স্প্যাকারকোমাটসু OEM | 0.044কেজি। |
[SN: 20001-UP] অ্যানালগঃ ["2052771570"] | ||||
31. | 208-26-63161 | [১] | কভারকোমাটসু চীন | |
[SN: 20001-UP] অ্যানালগঃ ["2082663160"] | ||||
32. | 01011-61880 | [19] | বোল্টকোমাটসু | 0.402কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
33. | 01643-31845 | [19] | ওয়াশারকোমাটসু চীন | 0.02কেজি। |
[SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["0164321845", "R0164331845"] | ||||
34. | 07730-40004 | [১] | ভ্যালভকোমাটসু | 0.33কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
35. | 07270-21590 | [১] | টিউবকোমাটসু চীন | |
[SN: 20001-UP] | ||||
36. | 07281-00197 | [১] | ক্ল্যাম্পকোমাটসু | 0.015কেজি। |
[SN: 20001-UP] অ্যানালগঃ ["1950313250"] | ||||
37. | 07000-15335 | [১] | ও-রিংকোমাটসু | 0.038কেজি। |
[SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700005335"] | ||||
38. | 21N-26-31120 | [১] | গ্যাজকোমাটসু চীন | |
[SN: 20001-UP] | ||||
39. | 209-26-72220 | [১] | ফিলারকোমাটসু চীন | |
[SN: 20001-UP] | ||||
40. | 07286-01070 | [১] | হোজকোমাটসু চীন | |
[SN: 20001-UP] | ||||
41. | 07281-00167 | [২] | ক্ল্যাম্পকোমাটসু | 0.013কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
42. | ৬১৩৮-৫৫-৭৬১০ | [১] | নিপলকোমাটসু | 0.047কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
43. | 08034-40521 | [২] | ব্যান্ডকোমাটসু | 0.003কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
44. | 01010-82485 | [34] | বোল্টকোমাটসু | 0.41কেজি। |
[SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101032485", "0101062485"] | ||||
45. | 01643-32460 | [34] | ওয়াশারকোমাটসু চীন | 0.063কেজি। |
[SN: 20001-UP] অ্যানালগঃ ["R0164332460"] |
কোম্পানির তথ্য

এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান