|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | E325B ভ্রমণ মোটর অ্যাসি,E325B ট্রাভেল মোটর অ্যাসি,114-1331 |
||
|---|---|---|---|
পণ্যের বর্ণনা
E325B E325B ভ্রমণ মোটর assy 114-1331 1141331 114-1357 1141357 E325B
পণ্যের পরামিতি
| পিশিল্পের নাম | E 325B চূড়ান্ত ড্রাইভ | |||||
| সরঞ্জাম | ক্যাট এক্সক্যাভেটরের জন্য আবেদন করুন | |||||
| পার্ট নং. | ১১৪-১৩৩১ | |||||
| ফ্রেমের গর্ত | 21 | |||||
| স্প্রকেট গর্ত | 18 | |||||
| আইটেমের অবস্থা | নতুন | |||||
| লোগো | এলবি | |||||
| মোট ওজন | ৩৮০ জি | |||||
| MOQ | ১ পিসি | |||||
পণ্যের বর্ণনা
![]()
![]()
![]()
আপনার ৩২৫ বি এল এক্সকেভেটরের জন্য পার্টস:
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ১১৪-১৩৮৬ | [১] | হাউজিং-মোটর | |
| 2. | 9W-6699 | [১] | SEAL GP-DUO-CONE | |
| 3. | 7Y-5217এম | [16] | বোল্ট-সকেট হেড(M20X2.5X70-MM) | |
| 4. | ১১০-৭০৫৬ | [3] | গিয়ার-প্ল্যানেটারি(২৩-টুথ) | |
| 5. | ১১০-৭০৪৯ | [১] | গিয়ার-সান(২৪ দাঁত) | |
| 6. | 094-0574 | [২] | রিং-রিটেনিং | |
| 7. | ১১০-৭০৫১ | [১] | গিয়ার-সান(২৩-টুথ) | |
| 8. | ১১০-৭০৫৯ | [১] | ক্যারিয়ার-প্ল্যানেটারি | |
| 9. | ১১৪-১৫৪০ | [৪] | পিন-ডুয়েল | |
| 10. | ১৬৮-৮৪৫২ | [২] | বল লেয়ারিং | |
| 11. | 7Y-0746বি | [১] | শিম(0.15-MM THK) | |
| 7Y-0747বি | [১] | শিম(0.3-MM THK) | ||
| 7Y-0748বি | [১] | শিম(0.4-MM THK) | ||
| 7Y-0749বি | [১] | শিম(0.5-MM THK) | ||
| 7Y-0750বি | [১] | শিম(0.6-MM THK) | ||
| 7Y-0751বি | [১] | শিম(0.7-MM THK) | ||
| 7Y-0752বি | [১] | শিম(0.8-MM THK) | ||
| 7Y-0753বি | [১] | শিম(১-এমএম THK) | ||
| 7Y-0754বি | [১] | শিম(১.৬-এমএম THK) | ||
| 12. | 7Y-0219 | [১] | গিয়ার-কপলিং(৫৮ টি দাঁত) | |
| 13. | ১১০-৭০৫৮ | [১] | ক্যারিয়ার-প্ল্যানেটারি | |
| 14. | ১১০-৭০৫৫ | [১] | গিয়ার-রিং(৬৬ দাঁত) | |
| 15. | ৭এম-৮৪৮৫ | [২] | সিল-ও-রিং | |
| 16. | 3E-2338 | [২] | প্লাগ-পাইপ | |
| 17. | ১১০-৭০৫০ | [১] | গিয়ার-সান(২৩-টুথ) | |
| 18. | ১১৪-১৩৫৯ | [১] | আবাসন | |
| 19. | 7Y-0595 | [২] | স্প্যাকার(58X79.6X6-MM THK) | |
| 20. | ৮টি-৪২৪০ | [3] | রিং-রিটেনিং | |
| 21. | ১১০-৭২০৯ | [১] | ক্যারিয়ার এএস | |
| 22. | 7Y-0251 | [3] | রোলার হিসাবে লেয়ারিং | |
| 23. | 094-0584 | [৬] | ওয়াশার(40.3X72X1-MM THK) | |
| 24. | 7Y-0213 | [3] | গিয়ার-প্ল্যানেটারি(২১ টি দাঁত) | |
| 25. | ৯এক্স-৬০৩২এম | [১২] | বোল্ট-সকেট হেড(M10X1.5X30-MM) | |
| 26. | 7X-2568এম | [20] | বোল্ট(M20X2.5X180-MM) | |
| 27. | 7Y-0896 | [১] | কভার | |
| 28. | ১১০-৭০৫৩ | [3] | গিয়ার-প্ল্যানেটারি(২৩-টুথ) | |
| 29. | 7Y-0252 | [3] | রোলার হিসাবে লেয়ারিং | |
| 30. | 094-0579বি | [১] | প্লেট(9-MM THK) | |
| 094-0578বি | [১] | প্লেট(8-MM THK) | ||
| 094-0580বি | [১] | প্লেট(১০-এমএম THK) | ||
| 31. | 7Y-0248 | [১] | স্প্যাকার | |
| 32. | 7Y-0225 | [3] | শ্যাফট-প্ল্যানেটারি | |
| 33. | 094-0611 | [৬] | ওয়াশার(47.3X76X1-MM THK) | |
| 34. | 095-0891 | [৬] | পিন-স্প্রিং | |
| 35. | 7Y-0999 | [১] | গিয়ার-রিং(৭০-টুথ) | |
| 36. | 094-1542 | [৬] | লেয়ার-রোলার | |
| 37. | 6D-0692 | [১] | সিল-ও-রিং | |
| 38. | 094-1528 | [৬] | ওয়াশার(53X84X1-MM THK) | |
| 39. | 7Y-0223 | [3] | শ্যাফট-প্ল্যানেটারি | |
| 40. | ১ইউ-৮৮৪৬বি | সিল্যান্ট-গ্যাসকেট | ||
| 41. | 096-3216এম | [২] | সেটস্ক্রু-সকেট(M12X1.75X12-MM) | |
| 42. | ৮টি-৪১২৩ | [20] | ওয়াশার(৩.৬২X৫.৭৫X০.৩৭৫-এমএম THK) |
কোম্পানির তথ্য
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান






