বিস্তারিত তথ্য |
|||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | PC400-6 গিয়ারবক্সের চূড়ান্ত ড্রাইভ,PC450-6 গিয়ারবক্সের চূড়ান্ত ড্রাইভ,২০৮-২৭-০০১৫০ |
---|
পণ্যের বর্ণনা
PC400-6 PC450-6 মোটর সহ ট্রাভেল গিয়ারবক্স 208-27-00150 208-27-00151 208-27-00152 PC400-6 ফাইনাল ড্রাইভ
পণ্যের পরামিতি
পিশিল্পের নাম | পিসি৪০০-৬ পিসি৪৫০-৬ ট্রাভেল গিয়ারবক্স | |||||
সরঞ্জাম | কোমাটসু এক্সক্যাভেটরের জন্য আবেদন করুন | |||||
পার্ট নং. | 208-27-00150 208-27-00151 208-27-00152 | |||||
ফ্রেমের গর্ত | 24 | |||||
স্প্রকেট গর্ত | 26 | |||||
আইটেমের অবস্থা | নতুন | |||||
লোগো | এলবি | |||||
মোট ওজন | ৭০০ কেজি | |||||
MOQ | ১ পিসি |
পণ্যের বর্ণনা
গ্রুপের অংশ:
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
https:// | 208-27-00152 | [২] | ফাইনাল ড্রাইভ এসিকোমাটসু | 906কেজি। |
[SN: 30338-UP] অ্যানালগঃ ["2082700151", "2082700150", "2082700153"] | ||||
208-27-00151 | [২] | ফাইনাল ড্রাইভ এসিকোমাটসু | 906কেজি। | |
[SN: 30194-30337"] অ্যানালগঃ ["2082700152", "2082700150", "2082700153"] | ||||
২০৮-২৭-০০১৫০ | [২] | ফাইনাল ড্রাইভ এসিকোমাটসু | 906কেজি। | |
[SN: (30001-30193) ] অ্যানালগঃ ["2082700151", "2082700152", "2082700153"] | ||||
1. | ৭০৬-৮৮-০০১৫১ | [১] | মোটর এসিকোমাটসু | 273.001কেজি। |
[SN: 30447-UP] অ্যানালগঃ ["7068800150"] | ||||
৭০৬-৮৮-০০১৫০ | [১] | মোটর এসিকোমাটসু | 273.001কেজি। | |
[SN: 30338-30446"] অ্যানালগঃ ["7068800151"] | ||||
৭০৬-৮৮-০০১১ | [১] | মোটর এসিকোমাটসু চীন | ||
[SN: 30194-30337"] অ্যানালগঃ ["7068800112", "7068800110"] | ||||
৭০৬-৮৮-০০১০ | [১] | মোটর এসিকোমাটসু চীন | ||
[SN: (30001-30193) ] অ্যানালগঃ ["7068800111", "7068800112"] | ||||
২০৮-২৭-০০১৪০ | [১] | ফ্ল্যাটিং সেল এসিকোমাটসু OEM | 3.5কেজি। | |
[SN: 30467-UP] | ||||
১৭এম-২৭-০০১০২ | [১] | ফ্ল্যাটিং সেল এসিকোমাটসু | 3.5কেজি। | |
[SN: 30001-30466"] অ্যানালগঃ ["17M2700101", "17M2700100"] | ||||
4. | ২০৮-২৭-৬১১৯২ | [১] | হাবকোমাটসু | 120কেজি। |
[SN: 32303-UP] অ্যানালগঃ ["2082761191"] | ||||
২০৮-২৭-৬১১৯১ | [১] | হাবকোমাটসু | 120কেজি। | |
[SN: 30338-32302"] অ্যানালগঃ ["2082761192"] | ||||
২০৮-২৭-৬১১৯০ | [১] | হাবকোমাটসু | 109.8কেজি। | |
["SN: 30001-30337"] | ||||
5. | ২০৮-২৭-৬২১১০ | [২] | লেয়ারিংকোমাটসু | 21.85কেজি। |
[SN: 32265-UP] | ||||
২০৮-২৭-৫১২৪০ | [২] | লেয়ারিংকোমাটসু | 24কেজি। | |
[SN: 30001-32264"] অ্যানালগঃ ["2082731621"] ৫। | ||||
6. | ২০৮-২৭-৫১২১২ | [১] | কভারকোমাটসু | 15.34কেজি। |
[SN: 30362-UP] অ্যানালগঃ ["2082751211"] | ||||
208-27-51211 | [১] | কভারকোমাটসু | 15.34কেজি। | |
[SN: 30001-30362]] অ্যানালগঃ ["2082751212"] | ||||
7. | 01010-81240 | [18] | বোল্টকোমাটসু | 0.052কেজি। |
[SN: 30001-UP"] অ্যানালগঃ ["801015573", "0101051240"] | ||||
8. | 01643-31232 | [18] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.027কেজি। |
[SN: 30001-UP"] অ্যানালগঃ ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
9. | 208-27-52350 | [১] | ও-রিংকোমাটসু | 0.023কেজি। |
[SN: 30001-UP] | ||||
10. | 208-27-61270 | [১] | লককোমাটসু | 0.28কেজি। |
[SN: 30001-UP] | ||||
11. | ২০৮-২৭-৬১২৬১ | [১] | NUTকোমাটসু | 10.35কেজি। |
[SN: 30338-UP] | ||||
২০৮-২৭-৬১২৬০ | [১] | NUTকোমাটসু | 9.88কেজি। | |
["SN: 30001-30337"] | ||||
12. | 01010-81020 | [২] | বোল্টকোমাটসু | 0.161কেজি। |
[SN: 30001-UP] অ্যানালগঃ ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
13. | ২০৮-২৭-৬১১৭০ | [১] | ক্যারিয়ার, ২য়কোমাটসু | 46.3কেজি। |
[SN: 30001-UP] | ||||
14. | ২০৮-২৭-৬১১৪০ | [৪] | গিয়ারকোমাটসু চীন | 11.25কেজি। |
[SN: 30001-UP] | ||||
15. | 207-27-61230 | [৪] | লেয়ারিংকোমাটসু | 0.65কেজি। |
[SN: 30001-UP] | ||||
16. | 20Y-27-21250 | [8] | ওয়াশারকোমাটসু চীন | 0.03কেজি। |
[SN: 30001-UP] | ||||
17. | ২০৭-২৭-৬১২৫০ | [৪] | পিনকোমাটসু চীন | 1.75কেজি। |
[SN: 30001-UP] | ||||
18. | 20Y-27-21290 | [৪] | পিনকোমাটসু OEM | 0.03কেজি। |
[SN: 30001-UP] | ||||
19. | ২০৭-২৭-৫২২৭০ | [১] | স্প্যাকারকোমাটসু OEM | 0.089কেজি। |
[SN: 30001-UP] | ||||
20. | ২০৮-২৭-৬১১৩১ | [১] | গিয়ারকোমাটসু চীন | 4.4কেজি। |
[SN: 30033-UP] অ্যানালগঃ ["2082761130"] | ||||
২০৮-২৭-৬১১৩০ | [১] | গিয়ারকোমাটসু চীন | 4.4কেজি। | |
[SN: 30001-30032"] অ্যানালগঃ ["2082761131"] | ||||
21. | ২০৮-২৭-৬১১৫০ | [১] | গিয়ারকোমাটসু চীন | 86কেজি। |
[SN: 30001-UP] | ||||
22. | ২০৮-২৭-৬১১৬০ | [১] | ক্যারিয়ার, ১STকোমাটসু | 13.6কেজি। |
[SN: 30001-UP] | ||||
23. | ২০৮-২৭-৬১১২১ | [3] | গিয়ারকোমাটসু | 5.8কেজি। |
[SN: 30001-UP] | ||||
24. | ২০৭-২৭-৬১২২০ | [3] | লেয়ারিংকোমাটসু চীন | 0.74কেজি। |
[SN: 30001-UP] | ||||
25. | 20Y-27-21240 | [৬] | ওয়াশারকোমাটসু চীন | 0.02কেজি। |
[SN: 30001-UP] | ||||
26. | ২০৭-২৭-৬১২৪০ | [3] | পিনকোমাটসু চীন | 2.49কেজি। |
[SN: 30001-UP] | ||||
27. | 20Y-27-21280 | [3] | পিনকোমাটসু চীন | 0.01কেজি। |
[SN: 30001-UP] | ||||
28. | 208-27-61111 | [১] | শ্যাফ্টকোমাটসু | 3.09কেজি। |
[SN: 32716-UP] অ্যানালগঃ ["2082761110"] | ||||
208-27-61110 | [১] | শ্যাফ্টকোমাটসু | 3.09কেজি। | |
[SN: 30001-32715"] অ্যানালগঃ ["2082761111"] 28. | ||||
29. | 20Y-27-11250 | [১] | স্প্যাকারকোমাটসু OEM | 0.044কেজি। |
[SN: 30001-UP] অ্যানালগঃ ["2052771570"] | ||||
30. | 208-27-61350 | [১] | বোতামকোমাটসু | 0.5কেজি। |
[SN: 32716-UP] অ্যানালগঃ ["2072761280"] | ||||
২০৭-২৭-৬১২৮০ | [১] | বোতামকোমাটসু | 0.5কেজি। | |
[SN: 30001-32715"] অ্যানালগঃ ["2082761350"] ৩০। | ||||
31. | ২০৮-২৭-৬১১৮০ | [১] | কভারকোমাটসু | 37.667কেজি। |
[SN: 30001-UP] | ||||
32. | ২০৭-২৭-৫২৩৪১ | [28] | বোল্টকোমাটসু | 0.43কেজি। |
[SN: 30001-UP] | ||||
33. | 01643-31845 | [28] | ওয়াশারকোমাটসু চীন | 0.02কেজি। |
["SN: 30001-UP"] অ্যানালগঃ ["0164321845", "R0164331845"] | ||||
34. | 07049-01215 | [৪] | প্লাগকোমাটসু | 0.001কেজি। |
[SN: 30001-UP] | ||||
35. | 07044-12412 | [3] | প্লাগকোমাটসু | 0.09কেজি। |
[SN: 30001-UP"] অ্যানালগঃ ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
36. | 07002-02434 | [3] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.01কেজি। |
[SN: 30001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700212434", "0700213434"] | ||||
37. | ২০৮-২৭-৬১২১০ | [১] | স্প্রোকেটকোমাটসু চীন | 60কেজি। |
[SN: 30001-UP] | ||||
38. | ২০৭-২৭-৫১৩১১ | [২৬] | বোল্টকোমাটসু চীন | 0.222কেজি। |
[SN: 30001-UP] অ্যানালগঃ ["2072751310", "20727K1120", "20727K1130"] |
কোম্পানির তথ্য

এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান