বিস্তারিত তথ্য |
|||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | PC400-7শেষ ড্রাইভ,PC400-8 ফাইনাল ড্রাইভ,208-27-00312 |
---|
পণ্যের বর্ণনা
PC400-7 PC400-8 ফাইনাল ড্রাইভ 208-27-00312 208-27-00311 208-27-00250 208-27-00251 208-27-00252
পণ্যের পরামিতি
পিশিল্পের নাম | PC400-7 PC400-8 শেষ ড্রাইভ | |||||
সরঞ্জাম | কোমাটসু এক্সক্যাভেটরের জন্য আবেদন করুন | |||||
পার্ট নং. | 208-27-00312 208-27-00311 208-27-00250 | |||||
ফ্রেমের গর্ত | 24 | |||||
স্প্রকেট গর্ত | 26 | |||||
আইটেমের অবস্থা | নতুন | |||||
লোগো | এলবি | |||||
মোট ওজন | ৬৭০ কেজি | |||||
MOQ | ১ পিসি |


পণ্যের বর্ণনা
গ্রুপের অংশ:
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
208-27-00252 | [১] | ফাইনাল ড্রাইভ এসিকোমাটসু | 755কেজি। | |
[SN: 50810-52138"] অ্যানালগঃ ["2082700250", "2082700251", "2082700281", "2082700280", "X212092610"] $3. | ||||
208-27-00251 | [১] | ফাইনাল ড্রাইভ এসিকোমাটসু | 755কেজি। | |
[SN: 50524-50809"] অ্যানালগঃ ["2082700250", "2082700252", "2082700281", "2082700280", "X212092610"] $4. | ||||
208-27-00250 | [১] | ফাইনাল ড্রাইভ এসিকোমাটসু | 755কেজি। | |
[SN: 50001-50523"] অ্যানালগঃ ["2082700251", "2082700252", "2082700281", "2082700280", "X212092610"] $5. | ||||
1. | ৭০৬-৮জে-০১০২০ | [১] | মোটর এসিকোমাটসু OEM | 220কেজি। |
["SN: 50001-52138"] | ||||
17M-27-00121 | [১] | ফ্ল্যাটিং সেল এসিকোমাটসু চীন | 3.7কেজি। | |
[SN: 50001-@"] অ্যানালগঃ ["2873300010", "17M2700120", "1802700011"] --$9. | ||||
4. | ২০৮-২৭-৭১১৫১ | [১] | গিয়ারকোমাটসু OEM | 260কেজি। |
[SN: 50524-52138"] অ্যানালগঃ ["2082771150"] | ||||
4. | 208-27-71150 | [১] | গিয়ারকোমাটসু OEM | 260কেজি। |
[SN: 50001-50523"] অ্যানালগঃ ["2082771151"] | ||||
5. | ২০৮-২৭-৭১২১০ | [২] | লেয়ারিংকোমাটসু OEM | 9.44কেজি। |
["SN: 50001-52138"] | ||||
6. | ২০৮-২৭-৭১৩১০ | [১] | কোলারকোমাটসু | 2.26কেজি। |
["SN: 50001-52138"] | ||||
7. | 208-27-71270 | [১] | লককোমাটসু | 0.05কেজি। |
["SN: 50001-52138"] | ||||
8. | ২০৮-২৭-৭১২৬০ | [১] | লককোমাটসু | 7.17কেজি। |
["SN: 50001-52138"] | ||||
9. | 01010-81020 | [২] | বোল্টকোমাটসু | 0.161কেজি। |
[SN: 50001-@"] অ্যানালগঃ ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
10. | 208-27-71170 | [১] | ক্যারিয়ারকোমাটসু OEM | 55কেজি। |
["SN: 50001-52138"] | ||||
11. | ২০৮-২৭-৭১১৪০ | [৪] | গিয়ারকোমাটসু OEM | 11.85কেজি। |
["SN: 50001-52138"] | ||||
12. | ২০৮-২৭-৭১৭১০ | [৪] | লেয়ারিংকোমাটসু OEM | 0.65কেজি। |
["SN: 50001-52138"] | ||||
13. | 21M-27-11260 | [8] | থ্রাস্ট ওয়াশারকোমাটসু OEM | 0.24কেজি। |
["SN: 50001-52138"] | ||||
14. | ২০৮-২৭-৭১২৫০ | [৪] | পিনকোমাটসু OEM | 2.16কেজি। |
["SN: 50001-52138"] | ||||
15. | 20Y-27-21290 | [৪] | পিনকোমাটসু OEM | 0.03কেজি। |
["SN: 50001-@"] | ||||
16. | ২০৭-২৭-৫২২৭০ | [১] | স্প্যাকারকোমাটসু OEM | 0.089কেজি। |
["SN: 50001-@"] | ||||
17. | 208-27-71130 | [১] | গিয়ারকোমাটসু OEM | 4.1কেজি। |
["SN: 50001-52138"] | ||||
18. | ২০৮-২৭-৭১২৯০ | [১] | স্প্যাকারকোমাটসু OEM | 0.4কেজি। |
["SN: 50001-52138"] | ||||
19. | 208-27-71160 | [১] | ক্যারিয়ারকোমাটসু OEM | 15.4কেজি। |
["SN: 50001-52138"] | ||||
20. | 208-27-71120 | [3] | গিয়ারকোমাটসু OEM | 15.3কেজি। |
["SN: 50001-52138"] | ||||
21. | ২০৮-২৭-৭১৭২০ | [3] | লেয়ারিংকোমাটসু OEM | 0.22কেজি। |
["SN: 50001-52138"] | ||||
22. | 20Y-27-21250 | [৬] | ওয়াশারকোমাটসু চীন | 0.03কেজি। |
["SN: 50001-52138"] | ||||
23. | 21M-27-11240 | [3] | পিনকোমাটসু OEM | 1.17কেজি। |
["SN: 50001-52138"] | ||||
24. | 20Y-27-21280 | [3] | পিনকোমাটসু চীন | 0.01কেজি। |
["SN: 50001-@"] | ||||
25. | ২০৮-২৭-৭১১১২ | [১] | শ্যাফ্টকোমাটসু OEM | 2.7কেজি। |
[SN: 50001-52138"] অ্যানালগঃ ["2082771111"] | ||||
26. | 20Y-27-11250 | [১] | স্প্যাকারকোমাটসু OEM | 0.044কেজি। |
[SN: 50001-@"] অ্যানালগঃ ["2052771570"] | ||||
27. | 04260-01905 | [১] | বলকোমাটসু OEM | 0.029কেজি। |
["SN: 50001-52138"] | ||||
28. | ২০৮-২৭-৭১১৮৩ | [১] | কভারকোমাটসু | 43কেজি। |
[SN: 50810-52138"] অ্যানালগঃ ["2082771182"] | ||||
28. | ২০৮-২৭-৭১১৮২ | [১] | কভারকোমাটসু | 43কেজি। |
[SN: 50001-50809"] অ্যানালগঃ ["2082771183"] | ||||
29. | 01010-81235 | [16] | বোল্টকোমাটসু | 0.048কেজি। |
[SN: 50001-52138"] অ্যানালগঃ ["0101051235", "01010E1235", "801015136"] | ||||
30. | 01643-31232 | [16] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.027কেজি। |
[SN: 50001-52138"] অ্যানালগঃ ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
31. | 07049-01215 | [২] | প্লাগকোমাটসু | 0.001কেজি। |
["SN: 50001-52138"] | ||||
32. | 20Y-27-31190 | [3] | প্লাগকোমাটসু | 0.07কেজি। |
["SN: 50001-52138"] | ||||
33. | 07002-52434 | [3] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.02কেজি। |
[SN: 50001-52138"] অ্যানালগঃ ["0700242434", "0700052434"] | ||||
34. | ২০৮-২৭-৬১২১০ | [১] | স্প্রোকেটকোমাটসু চীন | 60কেজি। |
["SN: 50001-@"] | ||||
35. | ২০৭-২৭-৫১৩১১ | [২৬] | বোল্টকোমাটসু চীন | 0.222কেজি। |
[SN: 50001-@"] অ্যানালগঃ ["2072751310", "20727K1120", "20727K1130"] |
কোম্পানির তথ্য

এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান