|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | PC100-6 সুইং মোটর,PC120-6 সুইং মোটর,পিসি১৫০-৬ |
||
|---|---|---|---|
পণ্যের বর্ণনা
PC100-6 PC120-6 PC130-7 এর জন্য সুইং মোটর সমন্বয় প্রতিস্থাপন অংশ
পণ্যের পরামিতি
| পিশিল্পের নাম | PC100-6 PC120-6 PC130-6 PC130-7 PC150-6 PW148 সুইং মোটর | |||||
| সরঞ্জাম | কোমাটসু এক্সক্যাভেটরের জন্য আবেদন করুন | |||||
| পার্ট নং. | ৭০৬-৭৩-০১১৮১ | |||||
| মোটর শ্যাফ্টের দাঁত | -- | |||||
| আইটেমের অবস্থা | নতুন | |||||
| লোগো | এলবি | |||||
| মোট ওজন | -- | |||||
| MOQ | ১ পিসি | |||||
পণ্যের বর্ণনা
![]()
![]()
![]()
![]()
গ্রুপের অংশ:
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ২০৩-২৬-০০১৫০ | [১] | সুইং মেশিনারি এ।কোমাটসু | 70.9কেজি। |
| [SN: 72035-UP] অ্যানালগঃ ["2032600120", "2032600121"] | ||||
| 1. | ২০৩-২৬-০০১৩৩ | [১] | সুইং মেশিনারি এ।কোমাটসু | 70.9কেজি। |
| [SN: 70001-72034"] অ্যানালগঃ ["2032600150", "2032600120", "2032600121"] | ||||
| 2. | ৭০৬-৭৩-০১১৮১ | [১] | মোটর এসিকোমাটসু | 33.601কেজি। |
| [SN: 70001-UP] অ্যানালগঃ ["7067301180"] | ||||
| 3. | ২০১-২৬-৬২১৯০ | [১] | রিংকোমাটসু চীন | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 4. | 07042-30108 | [১] | প্লাগকোমাটসু | 0.008কেজি। |
| ["SN: 70001-UP"] অ্যানালগঃ["0704220108"] | ||||
| 5. | 01011-81230 | [13] | বোল্টকোমাটসু | 0.125কেজি। |
| [SN: 70001-UP] অ্যানালগঃ ["801015586"] | ||||
| 6. | 01643-31232 | [13] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.027কেজি। |
| [SN: 70001-UP"] অ্যানালগঃ ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 7. | 07049-01215 | [২] | প্লাগকোমাটসু | 0.001কেজি। |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 8. | 203-26-61480 | [১] | গ্যাজকোমাটসু চীন | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 9. | 203-26-61470 | [১] | ফিলারকোমাটসু চীন | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 10. | 01010-81655 | [14] | বোল্টকোমাটসু | 0.119কেজি। |
| [SN: 70001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101061655", "801015613", "0101031655", "0101051655"] | ||||
| 11. | 01643-31645 | [14] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.072কেজি। |
| [SN: 70001-UP"] অ্যানালগঃ ["802170005", "0164301645"] | ||||
| 12. | 04020-01638 | [২] | পিনকোমাটসু | 0.064কেজি। |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 13. | 07049-02025 | [১] | প্লাগকোমাটসু | 0.002কেজি। |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
কোম্পানি ইনফরমেশন
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান







